各大商场售卖装备一览表
手机阅读
地点 营业员 物品 价格 重量 等级 属性 佩戴位置
古城商场 二号金色染发剂 1600 5 5 防护+20 头
二号红色染发剂 1600 5 5 防护+20 头
二号绿色染发剂 1600 5 5 防护+20 头
二号蓝色染发剂 1600 5 5 防护+20 头
二号白色染发剂 1600 5 5 防护+20 头
一号蓝色染发剂 1800 5 5 防护+20 头
一号男用白发染剂 1800 5 5 防护+20 头
一号女用紫发染剂 1800 5 5 防护+20 头
一号红色染发剂 1800 5 5 防护+20 头
黑色风尚 2400 8 15 防护+40 头
时尚长发 2400 8 15 防护+40 头
诱惑红发 2800 10 25 防护+60 头
太阳帽 2800 10 25 防护+60 头
时尚的帽子 3200 15 35 防护+80 头
绅士礼帽 3200 15 35 防护+80 头
地点 营业员 物品 价格 重量 等级 属性 佩戴位置
古城商场 银耳环 500 10 13 灵性+10 左耳
银手链 500 10 13 力量+10 左腕
紫晶戒指 500 10 17 灵性+10 左指
琥珀银戒 500 10 17 力量+10 右指
光明之链 500 10 8 灵性+10 颈
枫叶化石项链 500 10 8 力量+10 颈
七石之命 1000 15 18 灵性+30 颈
黄金力量项圈 1000 15 18 力量+30 颈
草莓耳饰 1500 20 33 灵性+50 左耳
白色护腕 1500 20 33 力量+50 左腕
玛瑙戒指 1500 15 27 灵性+30 左指
琥珀金戒 1500 15 27 力量+30 右指
舍利子之链 1500 20 28 灵性+50 颈
铂金力量项圈 1500 20 28 力量+50 颈
蓝石戒指 2500 20 37 灵性+50 左指
血石银戒指 2500 20 37 力量+50 右指
地点 营业员 物品 价格 重量 等级 属性 佩戴位置
古城商店 苏 土制炸弹 200 10 1 左手
黄铜炸药 400 12 10 左手
木棒 600 10 1 力量+10;命中+5 右手
红星杖 600 10 1 灵性+10;命中+5 右手
金蛋炸药 800 15 20 左手
紫星杖 1000 15 11 灵性+30;命中+8 右手
木棒槌 1000 15 11 力量+30;命中+8 右手
简易置雷器1号 1000 20 1 右手
木制盾牌 1200 50 10 防护+30 左手
T92手机 1400 5
T93A手机 1400 5
K86手机 1500 5
K88A手机 1500 5
狼牙棒 2000 20 21 力量+60;命中+10 右手
篮球杖 2000 20 21 灵性+60;命中+10 右手
圣耀钢盾 2000 60 20 防护+60 左手
圣耀金盾 2800 70 30 防护+90 左手
初级置雷器1号 3000 30 10 右手
中级置雷器1号 5000 40 20 右手
S30手机 8999 10
地点 营业员 物品 价格 重量 等级 属性 佩戴位置
古城商场 小昵 红色腰带 500 5 10 防护+10 腰
白色腰带 1500 15 20 防护+20 腰
紫色腰带 2500 20 30 防护+30 腰
负重香囊 5000 10 10 最大负重+150 腰
负重荷包 8000 15 15 最大负重+200 腰
地点 营业员 物品 价格 重量 等级 属性 佩戴位置
翡翠商场 莎莎 黄铜炸药 400 12 10 左手
绿色定时炸药 2000 25 40 左手
骷髅耳饰 2500 30 53 灵性+90 左耳
金钢护臂 2500 30 53 力量+90 左腕
初级置雷器1号 4000 30 10 右手
蓝色腰带 3500 25 40 防护+40 腰
赫姆之盾 3600 80 40 防护+120 左手
圣魔护盾 4400 90 50 防护+150 左手
黑色腰带 4500 30 50 防护+50 腰
天界之盾 5200 100 60 防护+180 左手
粉色腰带 5500 35 60 防护+60 腰
黄色置雷器手套1号 9000 60 40 右手
地点 营业员 物品 价格 重量 等级 属性 佩戴位置
丝路园林商场 阿篱 金蛋炸药 800 15 20 左手
暗黑之链 2000 25 38 力量+70 颈
星幻之链 2000 25 38 灵性+70 颈
破斧头 3000 35 31 力量+90;命中+13 右手
红球杖 3000 35 31 灵性+90;命中+13 右手
血石金戒指 3500 25 47 力量+70 右指
灵晶紫银戒指 3500 25 47 灵性+70 左指
蓝钻力量之戒 4500 30 57 力量+90 右指
灵晶黄金戒指 4500 30 57 灵性+90 左指
铁斧头 5000 40 41 力量+120;命中+16 右手
篮球灵杖 5000 40 41 灵性+120;命中+16 右手
中级置雷器1号 5000 40 20 右手
千斤斧 6500 45 51 力量+150;命中+19 右手
红球灵杖 6500 45 51 灵性+150;命中+19 右手
新城商场 苏? 和古城商场的苏卖的装备是一模一样的!
地点 营业员 物品 价格 重量 等级 属性 佩戴位置
隔离区 阿篱 红色定时炸弹 1500 20 30 左手
月牙耳饰 3500 40 73 灵性+130 左耳
珊瑚石手链 3500 40 73 力量+130 左腕
圣诞帽 3600 20 45 防护+100 头
女博士帽 4000 25 55 防护+120 头
男博士帽 4000 25 55 防护+120 头
兔耳帽 4400 30 65 防护+140 头
小虎帽 4400 30 65 防护+140 头
紫色耳环 4500 50 93 灵性+170 左耳
钢刺护腕 4500 50 93 力量+170 左腕
幻彩头盔 4800 35 75 防护+160 头
金钢头盔 4800 35 75 防护+160 头
编织耳环 5500 60 113 灵性+210 左耳
生铁护腕 5500 60 113 力量+210 左腕
白色置雷手套1号 7000 50 30 右手
地点 营业员 物品 价格 重量 等级 属性 佩戴位置
沼泽 莎莎 紫色定时炸弹 2500 30 50 左手
彩色定时炸弹 3000 35 60 左手
蓝宝石耳环 6500 70 133 灵性+250 左耳
双白珠银手链 6500 70 133 力量+250 左腕
红钻耳环 7500 80 153 灵性+290 左耳
蓝石银手链 7500 80 153 力量+290 左腕
绿色置雷手套1号 11000 70 50 右手
皮制置雷手套1号 13000 80 60 右手
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 12-19易度迷城3新手看过来 新手帮助第一站
- 12-19易度迷城3.0版BOSS系统规则调整公告
- 12-04易度迷城3.0装备百分比换算方法
- 10-31易度迷城重阳节精炼大考验
- 09-21易度技能调整公告
- 08-31小游戏系统推出--陆续有来
- 08-31重赏之下必有勇夫----翡翠装备大揭秘
- 08-31成长组合系统闪亮登场
- 08-31各大商场售卖装备一览表
- 08-31易3物品的一般市场价参考