洛克王国幽之世影技能表、洛克王国幽之世影种族值、洛克王国幽之世影进化图。
| 洛克王国幽之世影技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王国幽之世影种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 幽之世影 | 130 | 32 | 121 | 123 | 133 | 121 | 660 |
| 能力极限值 | 401 | 110 | 305 | 310 | 332 | 305 | 1763 |
| 洛克王国幽之世影技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 守护之力 | 初始 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
| 发牌 | 初始 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 10 | 抽取一张命运卡牌,附带有不可预知的效果。先手加1 |
| 幽冥守护 | 初始 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 120 | 10 | 如果本轮先手,则必定提升魔抗2级;如果本轮后手,则恢复150点生命值。 |
| 幽灵毒菇 | 15 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 5 | 一定机率让对手进入中毒或麻醉状态,并且对处于中毒和麻醉状态的对手产生额外效果。 |
| 幽灵反骨 | 20 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 0 | 5 | 回合内每回合持续造成100点固定伤害,并有概率使对手睡眠。 |
| 惶恐 | 25 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 15 | 令对手进入混乱状态,提高对手防御等级 |
| 鬼雾消散 | 35 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 5 | 高命中技能。消除对手能力增益效果,命中对方时,令对手所有的技能次数减少。 |
| 煽动 | 45 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 15 | 令对手进入混乱状态,提高对手魔攻等级 |
| 修罗天谴 | 55 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 110 | 5 | 给对手造成一定伤害,并且提升自身魔攻等级2级。 |
| 幽冥刻印 | 60 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 60 | 20 | 历经幽冥试炼后觉醒的强力技能,造成伤害同时有极大几率使对手恐惧或降低所有技能PP值,先手+2。 |
| 性格推荐 | 胆小、保守 |
| 配招推荐 | 守护之力+幽冥印刻+鬼雾消散+发牌/幽冥守护/幽灵反骨 |
07073游戏网登载此文出于展示和传递更多信息的目的,并不代表赞同其观点或证实其描述。如侵权请告知,马上删除。


】


















