洛克王国冰之璨雪技能表、洛克王国冰之璨雪种族值、洛克王国冰之璨雪进化图。
| 洛克王国冰之璨雪技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王国冰之璨雪种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 冰之璨雪 | 143 | 77 | 148 | 119 | 135 | 133 | 755 |
| 能力极限值 | 427 | 209 | 365 | 301 | 336 | 332 | 1970 |
| 洛克王国冰之璨雪技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 守护之力 | 初始 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
| 净化 | 初始 | 水系 | 魔法 | 全场 | 80 | 5 | 清除对方所有技能2点PP值,并籍此治疗自身。先手加1 |
| 洗礼 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敌方 | 125 | 10 | 驱散敌方的增益状态,并籍此治疗自身。先手加1 |
| 凛冬之拥 | 15 | 水系 | 变化 | 自己 | 0 | 3 | 为己方全员提供精力值恢复,每个重伤队友都会提升该技能的治疗量,先手+7。 |
| 寒冰裁决 | 20 | 冰系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 20 | 高命中技能,会暂时以寒气削减对方的攻击力,先手+1。 |
| 哀怨 | 25 | 水系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 先手+3,赋予对手随机的负面状态,自身的生命值越低效果越好。 |
| 鼓舞 | 35 | 水系 | 变化 | 自己 | 0 | 5 | 为己方全员提供精力值恢复,还会随机强化自身。 |
| 冰火之盾 | 45 | 冰系 | 变化 | 自己 | 0 | 3 | 形成一个持续3回合的护盾,每回合最多吸收100点伤害,且免疫冰冻和烧伤,同时有几率提升1级魔攻等级。先手+2 |
| 冰壶秋月 | 55 | 冰系 | 变化 | 自己 | 0 | 10 | 帮助敌方提升抗性与命中的同时,为己方全体提供少量治疗。先手+3 |
| 冰魂雪魄 | 60 | 冰系 | 变化 | 敌方 | 0 | 15 | 轻轻的一击,对具有高命中与高抗性的宠物效果拔群。先手+1 |
| 性格推荐 | 大胆、沉着 |
| 配招推荐 | 冰壶秋月+凛冬之拥+哀怨+净化/冰魂雪魄 |
07073游戏网登载此文出于展示和传递更多信息的目的,并不代表赞同其观点或证实其描述。如侵权请告知,马上删除。


】


















