服务器繁忙,请稍后重试。

| 项目 | 概率 | |||||||||
| 星座试炼I | 星座试炼II | 星座试炼III | 星座试炼IV | |||||||
| 灰色装备 | 50.58% | 灰色装备 | 69.73% | 蓝色装备 | 12.76% | 蓝色装备 | 11.67% | |||
| 蓝色装备 | 22.09% | 蓝色装备 | 9.33% | 紫色装备 | 80.05% | 紫色装备 | 73.11% | |||
| 1格仓库 | 1.39% | 紫色装备 | 9.33% | 符文 | 1.53% | 符文 | 1.40% | |||
| 经验球 | 2.55% | 道具物品 | 5.09% | 经验球 | 2.78% | 道具物品 | 8.56% | |||
| 初级魂石包 | 1.57% | 经验球 | 2.55% | 体力药水 | 1.76% | 经验球 | 2.55% | |||
| 复活石 | 2.78% | 初级魂石包 | 1.57% | 魂石包 | 1.11% | 魂石包 | 1.02% | |||
| 体力药水 | 2.39% | 体力药水 | 2.39% | 100.00% | 体力药水 | 1.69% | ||||
| 复活药水 | 16.66% | 100.00% | 100.00% | |||||||
| 100.00% | ||||||||||
| 雅典娜女神 | 英雄星座试炼I | 英雄星座试炼II | 英雄星座试炼III | |||||||
| 雅典娜 | 0.20% | 橙装 | 0.25% | 橙装 | 0.26% | 橙装 | 0.26% | |||
| 洞察·女神之光辉 | 0.20% | 英雄碎片 | 16.67% | 英雄碎片 | 16.67% | 英雄碎片 | 15.26% | |||
| 女神光辉·碎片 | 16.51% | 金1星装备 | 8.75% | 金1星装备 | 22.04% | 金1星装备 | 30.07% | |||
| 符文 | 2.77% | 紫5星装备 | 31.22% | 紫色装备 | 23.49% | 紫色装备 | 8.54% | |||
| 紫5星装备 | 39.55% | 紫4星装备 | 7.50% | 金3星装备 | 1.94% | 金3星装备 | 13.20% | |||
| 金1星装备 | 18.48% | 符文 | 3.50% | 符文 | 3.50% | 符文 | 3.20% | |||
| 金3星装备 | 8.65% | 体力药水 | 1.74% | 1格仓库 | 3.69% | 体力药水 | 1.68% | |||
| 道具材料 | 13.64% | 女神钥匙 | 3.70% | 体力药水 | 1.74% | 女神钥匙 | 3.39% | |||
| 100.00% | 道具材料 | 26.66% | 女神钥匙 | 3.71% | 道具材料 | 24.41% | ||||
| 100.00% | 道具材料 | 22.96% | 100.00% | |||||||
| 100.00% | ||||||||||
| 英雄星座试炼IV | 英雄雅典娜 | 末日预言 | ||||||||
| 橙装 | 0.26% | 橙装 | 0.25% | 橙装 | 0.25% | |||||
| 英雄碎片 | 15.13% | 橙装武器碎片 | 21.83% | 地狱领主·英雄碎片 | 13.59% | |||||
| 紫色装备 | 7.15% | 雕文碎片 | 37.57% | 橙装武器碎片 | 20.25% | |||||
| 金3星装备 | 45.06% | 金3星装备 | 10.97% | 雕文碎片 | 36.04% | |||||
| 符文 | 3.18% | 符文 | 1.22% | 符文 | 5.71% | |||||
| 体力药水 | 1.67% | 体力药水 | 1.65% | 体力药水 | 1.60% | |||||
| 女神钥匙 | 3.36% | 女神钥匙 | 3.23% | 地狱领主·碎片 | 0.81% | |||||
| 道具材料 | 24.20% | 道具材料 | 23.28% | 道具材料 | 21.75% | |||||
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||
| 坐骑变异 | 限定英雄皮肤活动 | 新品抽奖 | 好礼转出来PVP | |||||||
| 坐骑名称 | 变异概率 | 项目 | 概率 | 项目 | 概率 | 项目 | 概率 | |||
| 黄金战马 | 7% | 英雄/皮肤 | 2.22% | 英雄/皮肤 | 2.18% | 英雄/皮肤 | 2.51% | |||
| 炽焰战马 | 5% | 积分奖励 | 79.52% | 积分奖励 | 24.83% | 积分奖励 | 22.51% | |||
| 炼狱战蝎 | 5% | VIP月卡 | 18.25% | 3日VIP | 38.13% | VIP卡 | 3.46% | |||
| 100.00% | 精品皮肤卡碎片 | 34.86% | 100金币 | 30.65% | ||||||
| 100.00% | 双倍金币卡 | 30.65% | ||||||||
| 2级宝石随机卡 | 10.22% | |||||||||
| 100.00% | ||||||||||
| 好礼转出来PVE | 雕文 | |||||||||
| 项目 | 概率 | 技能等级 | 升星几率 | 不变几率 | 降星几率 | 通灵几率 | 概率 | |||
| 魔石 | 24.85% | 1级 | 90 | 10 | 0 | 90~100 | 1.63% | |||
| 生命药水 | 20.04% | 2级 | 75 | 25 | 0 | 80~89 | 14.89% | |||
| 源质锭/魔钢锭 | 9.02% | 3级 | 50 | 50 | 0 | 70~79 | 22.73% | |||
| 魔石包 | 8.02% | 4级 | 25 | 75 | 0 | 60~69 | 26.67% | |||
| 水晶包 | 20.04% | 5级 | 15 | 80 | 5 | 50~59 | 9.89% | |||
| 3级随机符文 | 10.02% | 6级 | 10 | 80 | 10 | 40~49 | 9.89% | |||
| 幸运星礼包 | 8.02% | 7级 | 10 | 75 | 15 | 30~39 | 4.95% | |||
| 100.00% | 8级 | 8 | 72 | 20 | 20~29 | 2.97% | ||||
| 9级 | 10~19 | 2.97% | ||||||||
| 1~9 | 3.41% | |||||||||
| 100.00% | ||||||||||
| 限定英雄皮肤购积分翻牌活动 | 劳动节限时秒杀 | 试手气 | ||||||||
| 奖励 | 概率 | 奖励 | 概率 | 项目 | 几率 | |||||
| 英雄/皮肤 | 1.14% | 限时抢购区的完整奖励 | 1.00% | 100魔石 | 50% | |||||
| 积分奖励 | 78.62% | 300张及以上兑换券 | 2.20% | 60魔石 | 30% | |||||
| VIP月卡 | 20.24% | 5~200张兑换券 | 21.43% | 40魔石 | 20% | |||||
| 100.00% | 1~3张兑换券 | 75.37% | ||||||||
| 100.00% | ||||||||||
| 粽子概率 | ||||||||||
| 普通粽子 | 良品粽子 | 上品粽子 | 精品粽子 | 极品粽子 | ||||||
| 物品 | 概率 | 物品 | 概率 | 物品 | 概率 | 物品 | 概率 | 物品 | 概率 | |
| 10000神秘商店积分 | 37.38% | 10000神秘商店积分 | 22.73% | 15000神秘商店积分 | 22.94% | 20000神秘商店积分 | 13.51% | 50000神秘商店积分 | 8.48% | |
| 20000神秘商店积分 | 18.69% | 20000神秘商店积分 | 22.73% | 25000神秘商店积分 | 27.52% | 女神扫荡礼包 | 22.52% | 100000神秘商店积分 | 21.20% | |
| 1级随机宝石 | 18.69% | 2级随机宝石 | 22.73% | 2级宝石随机卡*2 | 18.35% | 3级宝石随机卡 | 22.52% | 4级随机符文 | 16.96% | |
| 双倍经验10胜 | 9.35% | 双倍经验3天 | 13.64% | 20000神秘商店积分 | 13.76% | 小魔石包 | 18.02% | 大魔石包 | 8.48% | |
| 双倍金币10胜 | 9.35% | 双倍金币3天 | 9.09% | 魔石包 | 9.17% | 35000神秘商店积分 | 12.61% | 3级宝石随机卡*3 | 21.12% | |
| 英雄兑换卡 | 0.93% | 英雄兑换卡 | 2.73% | 英雄兑换卡 | 2.75% | 英雄兑换卡 | 4.50% | VIP月卡 | 5.94% | |
| 皮肤兑换卡 | 0.93% | 皮肤兑换卡 | 1.82% | 皮肤兑换卡 | 2.75% | 皮肤兑换卡 | 4.50% | 英雄兑换卡 | 8.48% | |
| 50000神秘积分 | 4.67% | 100000神秘积分 | 4.55% | 10W神秘积分 | 2.75% | 50W神秘积分 | 1.80% | 皮肤兑换卡 | 8.48% | |
| 100W神秘积分 | 0.85% | |||||||||
| 祝福英魂拿好礼 | 匹配赢蓝钻活动 | 同城开黑活动抽奖 | 幻卡魔女神秘卡牌活动 | RPG月卡抽奖: | ||||||
| 项目 | 概率 | 项目 | 概率 | 项目 | 概率 | 项目 | 概率 | 战场经验球 | 19.20% | |
| 随机橙头盔 | 0.10% | 100金币 | 10% | 天随机英雄体验卡 | 20.00% | 幸运卡牌 | 水晶包 | 18.19% | ||
| 黄金皮皮虾碎片 | 4.60% | 1天随机英雄体验卡 | 10% | 1W神秘商城积分 | 20.00% | 限时守卫特效 | 8.00% | 幸运星 | 16.24% | |
| 体力药水 | 5.00% | 1级随机宝石 | 10% | 100金币 | 20.00% | 英雄卡及碎片 | 18.55% | 门票(体力药水、女神钥匙、英雄之证) | 13.10% | |
| 魔钢锭 | 5.00% | 皮肤碎片 | 10% | 200金币 | 10.00% | 皮肤卡及碎片 | 18.45% | 材料(源质锭、魔钢锭) | 10% | |
| 源质锭 | 5.00% | 蓝钻碎片 | 5% | 英雄碎片 | 5.00% | 精品皮肤卡碎片 | 18.05% | 雕文 | 8.07% | |
| 随机大雕文碎片 | 5.00% | 英雄碎片 | 5% | 皮肤碎片 | 5.00% | 金币 | 17.50% | 女神戒指碎片 | 11.20% | |
| 末日扫荡礼包 | 10.00% | 蓝钻碎片*2 | 5% | 精品皮肤碎片 | 5.00% | 战斗宝石 | 1.00% | 地狱领主英雄碎片 | 4% | |
| 中级水晶包 | 11.00% | 精品皮肤碎片 | 5% | (3天时效)双倍经验卡 | 5.00% | 积分及神秘商店碎片 | 15.45% | |||
| 随机小雕文碎片 | 9.00% | 蓝钻碎片*3 | 5% | 3级宝石(随机) | 4.00% | 英雄 | 2.00% | |||
| 初级水晶包 | 14.00% | (3天时效)双倍经验卡 | 5% | (3天时效)双倍金币卡 | 4.00% | 皮肤 | 1.00% | |||
| 幸运星*30 | 14.00% | 蓝钻碎片*5 | 5% | 英雄兑换卡 | 1.00% | 神秘卡牌 | ||||
| 10000积分 | 14.00% | 3级宝石(随机) | 5% | 皮肤兑换卡 | 1.00% | 守卫和击杀特效 | 8.50% | |||
| 地狱领主碎片*5 | 0.60% | (3天时效)双倍金币卡 | 5% | 积分及神秘商店碎片 | 22.65% | |||||
| 超神丹 | 0.20% | 蓝钻碎片*10 | 5% | 战斗宝石 | 15.50% | |||||
| 10级随机符文 | 0.40% | 英雄兑换卡 | 4% | 金币:24% | ||||||
| 魔钢锭*10 | 1.00% | 皮肤兑换卡 | 3% | 兑换卡 | 28.01% | |||||
| 战蝎坐骑碎片*5 | 1.00% | 精品皮肤兑换卡 | 2% | 皮肤 | 1.20% | |||||
| 大地之母祝福项链 | 0.10% | 50w积分 | 1% | 神秘商店皮肤 | 0.50% | |||||
| 100% | ||||||||||
| 嗷呜神祝福活动 |
||||||||||
| 点券(单位:点) | 魔石 | 概率 | 魔石 | 概率 | 魔石 | 概率 | 魔石 | 概率 | 魔石 | 概率 |
| 8 | 33 | 25% | 36 | 22% | 43 | 21% | 50 | 16% | 53 | 16% |
| 58 | 233 | 25% | 235 | 22% | 237 | 21% | 239 | 16% | 241 | 16% |
| 88 | 353 | 25% | 356 | 22% | 361 | 21% | 366 | 16% | 373 | 16% |
| 188 | 753 | 25% | 761 | 22% | 769 | 21% | 778 | 16% | 795 | 16% |
| 288 | 1155 | 25% | 1161 | 22% | 1174 | 21% | 1190 | 16% | 1203 | 16% |
| 588 | 2355 | 25% | 2378 | 22% | 2403 | 21% | 2430 | 16% | 2460 | 16% |
| 688 | 2755 | 25% | 2782 | 22% | 2812 | 21% | 2842 | 16% | 2876 | 16% |
| 888 | 3555 | 25% | 3590 | 22% | 3626 | 21% | 3668 | 16% | 3711 | 16% |
| 1888 | 7758 | 25% | 7835 | 22% | 7913 | 21% | 7991 | 16% | 8233 | 16% |
| 2888 | 11558 | 25% | 11688 | 22% | 11801 | 21% | 11919 | 16% | 12038 | 16% |
| 5888 | 23558 | 25% | 23632 | 22% | 23778 | 21% | 24102 | 16% | 24199 | 16% |
| 限时秒杀活动 | |
| 奖励 | 概率 |
| 兑换券 | 89.60% |
| 英雄 | 3.30% |
| 皮肤 | 3.70% |
| 特效 | 2.20% |
| 坐骑 | 1.20% |
| 潘多拉系统 | |
| 奖励 | 概率 |
| 普通英雄 | 20% |
| 普通皮肤 | 20% |
| 精品皮肤 | 15% |
| 史诗及传说皮肤 | 10% |
| 积分英雄 | 8% |
| 积分皮肤 | 8% |
| 皮肤碎片 | 5% |
| 积分英雄碎片 | 5% |
| 积分皮肤碎片 | 5% |
| 坐骑及坐骑碎片 | 4% |
07073游戏网登载此文出于展示和传递更多信息的目的,并不代表赞同其观点或证实其描述。如侵权请告知,马上删除。
责任编辑:三个小石头