三国战官职数据
2011-06-16 14:24
来源:官方
作者:随心
手机阅读
| 官职 | 等级 | 功勋要求 | 部队数 | 私宅数 | 武将数 | 招募数 |
| 平民 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 都尉 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 骑尉 | 3 | 500 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 车尉 | 4 | 2000 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| 禁尉 | 5 | 3000 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 执金尉 | 6 | 5000 | 3 | 3 | 8 | 15 |
| 平虏校尉 | 7 | 10000 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 讨寇校尉 | 8 | 50000 | 4 | 4 | 10 | 17 |
| 建忠校尉 | 9 | 100000 | 4 | 5 | 11 | 18 |
| 越骑校尉 | 10 | 200000 | 5 | 5 | 12 | 19 |
| 司隶校尉 | 11 | 400000 | 5 | 6 | 13 | 20 |
| 偏将军 | 12 | 800000 | 5 | 6 | 14 | 21 |
| 威远将军 | 13 | 1200000 | 6 | 7 | 15 | 22 |
| 昭武将军 | 14 | 1800000 | 6 | 7 | 16 | 23 |
| 骁骑将军 | 15 | 2800000 | 6 | 8 | 17 | 24 |
| 中郎将军 | 16 | 4000000 | 7 | 8 | 18 | 25 |
| 右将军 | 17 | 6000000 | 7 | 9 | 19 | 26 |
| 左将军 | 18 | 9000000 | 7 | 9 | 20 | 27 |
| 车骑将军 | 19 | 13000000 | 7 | 10 | 21 | 28 |
| 骠骑将军 | 20 | 18000000 | 8 | 10 | 22 | 29 |
| 大将军 | 21 | 25000000 | 8 | 11 | 23 | 30 |
责任编辑:随心
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 07-12三国战讨伐介绍
- 07-12三国战装备系统详解
- 03-10三国战兵种史上最全介绍
- 07-04三国战武将如何配兵 胜利的首要因素
- 07-04三国战如何成就霸业 奸商的成就之路
- 07-04三国战新手攻略助你战场称雄
- 06-16三国战技能分类详解
- 06-16三国战官职数据
- 06-16三国战武将技能详细列表
- 06-16三国战关于负债经营






















