洛克王国脆皮鸡哥哥技能表、洛克王国脆皮鸡哥哥种族值、洛克王国脆皮鸡哥哥进化图。
| 洛克王国脆皮鸡哥哥技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王国脆皮鸡哥哥种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 脆皮鸡哥哥 | 115 | 112 | 100 | 85 | 80 | 85 | 577 |
| 能力极限值 | 371 | 286 | 259 | 226 | 215 | 226 | 1583 |
| 洛克王国脆皮鸡哥哥技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 电光火石 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
| 投弹 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 15 | 20 | 给回合内多次攻击对手 |
| 神秘守护 | 初始 | 武系 | 变化 | 敌方 | 0 | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
| 剪切 | 15 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 50 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
| 强力护盾 | 20 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 40 | 提高自身的防御等级 |
| 秘密力量 | 25 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 70 | 20 | 一定几率令对手进入负面状态或者属性降低 |
| 吵闹 | 30 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 40 | 使对手防御等级下降 |
| 头之锤 | 35 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 70 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 疯狂攻击 | 40 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 90 | 20 | 连续攻击敌人,最后陷入混乱状态 |
| 百万吨踢腿 | 45 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 120 | 5 | 给对手造成一定伤害 |
| 性格推荐 | 固执、勇敢 |
| 配招推荐 | 守护之力+神秘力量+吵闹+疯狂攻击 |
07073游戏网登载此文出于展示和传递更多信息的目的,并不代表赞同其观点或证实其描述。如侵权请告知,马上删除。


】


















