洛克王国赤砂之尾技能表,洛克王国赤砂之尾种族值,洛克王国赤砂之尾进化图。
| 洛克王国赤砂之尾技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王国赤砂之尾种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 赤砂之尾 | 91 | 88 | 87 | 81 | 66 | 83 | 496 |
| 能力极限值 | 323 | 233 | 231 | 217 | 184 | 222 | 1410 |
| 洛克王国赤砂之尾技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| F013蝎刺 | 初始 | 毒系 | 物理 | 敌方 | 125 | 20 | 先手+1,带有剧毒的蝎刺,觉醒中额外降低对方的防御。 |
| F078铁拳 | 20 | 机械系 | 物理 | 敌方 | 120 | 20 | 无情的铁拳,使用后提升自身物攻1级。 |
| 扔臭鸡蛋 | 25 | 毒系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 令对手中毒 |
| 高压电击 | 30 | 电系 | 物理 | 敌方 | 120 | 15 | 给对方造成伤害,一定几率麻醉 |
| 性格推荐 | 淘气,慎重 |
| 配招推荐 | 天蝎觉醒+Vs23天花+Vs08突变+F013蝎刺 |


】


















