六、 探索地图列表(具体数值以游戏内实际数值为准)
| 场景名称 | 探索区域 | 等级需求 | 消耗石子 | 需求道具 |
| 伏龙甬道 | 低级探索区 | 0 | 500 | 无 |
| 高级探索区 | 5 | 600 | 伏龙甬道密钥 | |
| 巨岩洞穴 | 低级探索区 | 10 | 700 | 无 |
| 高级探索区 | 15 | 800 | 巨岩洞穴密钥 | |
| 丰饶祭坛 | 低级探索区 | 20 | 900 | 无 |
| 高级探索区 | 25 | 1000 | 丰饶祭坛密钥 | |
| 熔炉山地 | 低级探索区 | 0 | 500 | 无 |
| 高级探索区 | 5 | 600 | 熔炉山地密钥 | |
| 日暮荒原 | 低级探索区 | 10 | 700 | 无 |
| 高级探索区 | 15 | 800 | 日暮荒原密钥 | |
| 烈焰峡 | 低级探索区 | 20 | 900 | 无 |
| 高级探索区 | 25 | 1000 | 烈焰峡密钥 | |
| 薰风山道 | 低级探索区 | 0 | 500 | 无 |
| 高级探索区 | 5 | 600 | 薰风山道密钥 | |
| 苍空谷 | 低级探索区 | 10 | 700 | 无 |
| 高级探索区 | 15 | 800 | 苍空谷密钥 | |
| 飓风原 | 低级探索区 | 20 | 900 | 无 |
| 高级探索区 | 25 | 1000 | 飓风原密钥 | |
| 绿意小径 | 低级探索区 | 0 | 500 | 无 |
| 高级探索区 | 5 | 600 | 绿意小径密钥 | |
| 流花河 | 低级探索区 | 10 | 700 | 无 |
| 高级探索区 | 15 | 800 | 流花河密钥 | |
| 碧波平原 | 低级探索区 | 20 | 900 | 无 |
| 高级探索区 | 25 | 1000 | 碧波平原密钥 | |
| 千峰砥 | 低级探索区 | 0 | 500 | 无 |
| 高级探索区 | 5 | 600 | 千峰砥密钥 | |
| 雷音天梯 | 低级探索区 | 10 | 700 | 无 |
| 高级探索区 | 15 | 800 | 雷音天梯密钥 | |
| 神木岭 | 低级探索区 | 20 | 900 | 无 |
| 高级探索区 | 25 | 1000 | 神木岭密钥 | |
| 盘云山麓 | 低级探索区 | 10 | 700 | 无 |
| 高级探索区 | 15 | 800 | 盘云山麓密钥 | |
| 幽邃密道 | 低级探索区 | 15 | 800 | 无 |
| 高级探索区 | 20 | 900 | 幽邃密道密钥 | |
| 晨风绿野 | 低级探索区 | 25 | 1000 | 无 |
| 高级探索区 | 30 | 1100 | 晨风绿野密钥 | |
| 旭阳村 | 低级探索区 | 35 | 1200 | 无 |
| 高级探索区 | 40 | 1300 | 旭阳村密钥 | |
| 光辉林地 | 低级探索区 | 45 | 1400 | 无 |
| 高级探索区 | 48 | 1500 | 光辉林地密钥 |







】











