卧龙吟二十五种技能详解与排名
2011-10-31 09:14
来源:官方
作者:弹弦听音
手机阅读
二十五种技能详解与排名
一、二十五种主要技能详解
逆袭作用于一个目标视为单体技能,作用于两个以上目标视为直线技能。
| 技能 | 单体 | 直线 | 横线 | 全体 | 连续 | 减士气 | 封士气 | 加士气 | 暴击 | 高输出 | 多段击 | 反击 | 吸血 | 眩晕 |
| 狂暴 | 单体 | 连续 | 高输出 | |||||||||||
| 红炎 | 单体 | 连续 | ||||||||||||
| 虎冲 | 单体 | 连续 | ||||||||||||
| 破军 | 单体 | 连续 | 吸血 | |||||||||||
| 炎雷 | 单体 | 连续 | 眩晕 | |||||||||||
| 暗祭 | 单体 | 封士气 | ||||||||||||
| 偃月 | 单体 | 反击 | ||||||||||||
| 紫电 | 单体 | 多段击 | ||||||||||||
| 逆袭 | 单体 | 直线 | 多段击 | |||||||||||
| 单骑 | 直线 | 连续 | ||||||||||||
| 怒杀 | 直线 | 减士气 | ||||||||||||
| 雷箭 | 直线 | 暴击 | ||||||||||||
| 苦计 | 直线 | 高输出 | ||||||||||||
| 飞射 | 横线 | 连续 | ||||||||||||
| 撼地 | 横线 | 高输出 | ||||||||||||
| 地裂 | 横线 | 眩晕 | ||||||||||||
| 蛮牛 | 全体 | 连续 | ||||||||||||
| 虎啸 | 全体 | 减士气 | ||||||||||||
| 号令 | 全体 | 减士气 | 加士气 | |||||||||||
| 虚无 | 全体 | 封士气 | 多段击 | |||||||||||
| 东风 | 全体 | 加士气 | ||||||||||||
| 制霸 | 全体 | 加士气 | ||||||||||||
| 兵燹 | 全体 | 高输出 | ||||||||||||
| 山崩 | 全体 | 眩晕 | ||||||||||||
| 连环 | 全体 | 眩晕 |
二.廿五种主要技能排名
每个国家选取最好的同技能武将,包括塔将,威望将,征战武将,不包括会谈武将。两个国家武将相同,则同技能武将多的国家排名靠前。战法将属性主要看15转武力,计策将属性主要看15转智力。职业排名:步枪骑有其中两种>步枪骑有其中一种。
狂暴
第一:魏国 许褚 禁军 76 96 40 2.6 3.0 1.8
第二:蜀国 沙摩柯 雄师 80 89 55 2.0 2.6 1.8
红炎
第一:吴国 陆逊 军师 98 66 96 2.5 2.2 2.8
第二:蜀国 马谡 智将 64 65 89 1.5 1.7 3.0
虎冲
第一:魏国 张辽 先锋 94 90 83 2.5 2.7 2.1
破军
第一:蜀国 马超 雄师 91 97 56 2.4 2.6 1.8
第二:吴国 朱桓 先锋 89 84 81 2.2 2.5 2.2
第三:魏国 夏侯渊 战将 91 92 55 2.6 2.4 2.1
责任编辑:弹弦听音
- 拯救小编,无私分享:



























