悟空Q传变身系统
2011-07-05 11:37
来源:官方
作者:今小那
手机阅读
你是否在看《西游记》的时候,羡慕变化无穷的孙悟空,梦想着能够像孙悟空一样自由变身,在《悟空Q传》中特有的变身系统会让你美梦成真,在这里,你可以拿着变身卡,对着敌人大喊,看我七十二变!下面为大家带来悟空Q传变身系统,希望大家喜欢。
一、变身卡的种类:
游戏中分“金色变身卡”与“银色变身卡”两种,分别有不同的效果。
“金色变身卡”会让你拥有强大的力量,并且毫无缺点。变身效果持续时间5个小时。
“银色变身卡”会让你在拥有一个强大的力量时,其他属性出现破绽。变身效果持续时间1个小时。
二、变身卡的获取:
“金色变身卡”可以在长安城NPC袁守诚(1520.3310)购买。
低级“银色变身卡”可以在低级地图打怪掉落。
高级“银色变身卡”必须使用“金色变身卡”后才能够打怪掉落,并且只会掉落与“金色变身卡”同类型的“银色变身卡”。
所有的变身卡掉落概率均为随机掉落。
三、变身卡的使用:
变身卡会以卡片道具的形式出现在背包中,双击想要使用的变身卡即可。需要注意的是,变身效果是可以覆盖的,当你使用新的变身卡时会替换掉原来的变身卡效果。
四、变身卡属性:
变身卡详细属性表:
卡片名字 | 使用等级 | 持续时间 | 增加属性 | 卡片弱点 |
银色猴小弟卡 | 0 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 物理防御 |
银色佳佳卡 | 0 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 冰冻防御 |
银色狒狒卡 | 0 | 60 | 攻击、法伤、速度 | 火焰防御 |
银色菠萝妹卡 | 0 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 蛊毒防御 |
银色小狸卡 | 0 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 雷电防御 |
银色考拉卡 | 10 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 火焰防御 |
银色蚌精卡 | 10 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 风沙防御 |
银色点点卡 | 10 | 60 | 攻击、法伤、速度 | 蛊毒防御 |
银色小龟卡 | 10 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 冰冻防御 |
银色画中仙卡 | 10 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 雷电防御 |
银色呆呆卡 | 20 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 物理防御 |
银色豆豆卡 | 20 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 火焰防御 |
银色塞外刀客卡 | 20 | 60 | 攻击、法伤、速度 | 风沙防御 |
银色小小鸟卡 | 20 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 雷电防御 |
银色猛虎卡 | 20 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 风沙防御 |
银色毛毛卡 | 30 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 物理防御 |
银色鹅鹅卡 | 30 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 火焰防御 |
银色雪人卡 | 30 | 60 | 攻击、法伤、速度 | 风沙防御 |
银色球球卡 | 30 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 蛊毒防御 |
银色鬼哥卡 | 30 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 冰冻防御 |
银色幽灵卡 | 40 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 物理防御 |
银色小沙弥卡 | 40 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 雷电防御 |
银色白衣秀士卡 | 40 | 60 | 攻击、法伤、速度 | 风沙防御 |
银色食人花花卡 | 40 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 物理防御 |
银色紫竹精卡 | 40 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 冰冻防御 |
银色蛮石灵卡 | 50 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 雷电防御 |
银色菩萨卡 | 50 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 物理防御 |
银色天马卡 | 50 | 60 | 攻击、法伤、速度 | 火焰防御 |
银色咩咩卡 | 50 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 风沙防御 |
银色羽之精灵卡 | 50 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 蛊毒防御 |
银色哼哼卡 | 60 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 物理防御 |
银色浪荡子弟卡 | 60 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 物理防御 |
银色樵夫卡 | 60 | 60 | 攻击、法伤、速度 | 火焰防御 |
银色虎先锋卡 | 60 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 蛊毒防御 |
银色巡山小妖卡 | 60 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 冰冻防御 |
银色十万天兵卡 | 70 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 冰冻防御 |
银色火娃娃卡 | 70 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 雷电防御 |
银色三小姐卡 | 70 | 60 | 攻击、法伤、速度 | 物理防御 |
银色石狮卡 | 70 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 火焰防御 |
银色仙鹤卡 | 70 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 风沙防御 |
银色小仙女卡 | 80 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 风沙防御 |
银色人参娃娃卡 | 80 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 雷电防御 |
银色修真者卡 | 80 | 60 | 攻击、法伤、速度 | 物理防御 |
银色骷髅怪卡 | 80 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 雷电防御 |
银色骨龙卡 | 80 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 冰冻防御 |
银色驭火神牛卡 | 90 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 蛊毒防御 |
银色凌波仙子卡 | 90 | 60 | 攻击、法伤、速度 | 冰冻防御 |
银色菩提树卡 | 90 | 60 | 攻击、法伤、气血上限 | 雷电防御 |
银色金刚力士卡 | 90 | 60 | 攻击、法伤、法力上限 | 物理防御 |
金色猴小弟卡 | 0 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色佳佳卡 | 0 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色狒狒卡 | 0 | 300 | 攻击、法伤、速度 | 无弱点 |
金色菠萝妹卡 | 0 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色小狸卡 | 0 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色考拉卡 | 10 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色蚌精卡 | 10 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色点点卡 | 10 | 300 | 攻击、法伤、速度 | 无弱点 |
金色小龟卡 | 10 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色画中仙卡 | 10 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色呆呆卡 | 20 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色豆豆卡 | 20 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色塞外刀客卡 | 20 | 300 | 攻击、法伤、速度 | 无弱点 |
金色小小鸟卡 | 20 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色猛虎卡 | 20 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色毛毛卡 | 30 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色鹅鹅卡 | 30 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色雪人卡 | 30 | 300 | 攻击、法伤、速度 | 无弱点 |
金色球球卡 | 30 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色鬼哥卡 | 30 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色幽灵卡 | 40 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色小沙弥卡 | 40 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色白衣秀士卡 | 40 | 300 | 攻击、法伤、速度 | 无弱点 |
金色食人花花卡 | 40 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色紫竹精卡 | 40 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色蛮石灵卡 | 50 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色菩萨卡 | 50 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色天马卡 | 50 | 300 | 攻击、法伤、速度 | 无弱点 |
金色咩咩卡 | 50 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色羽之精灵卡 | 50 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色哼哼卡 | 60 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色浪荡子弟卡 | 60 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色樵夫卡 | 60 | 300 | 攻击、法伤、速度 | 无弱点 |
金色虎先锋卡 | 60 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色巡山小妖卡 | 60 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色十万天兵卡 | 70 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色火娃娃卡 | 70 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色三小姐卡 | 70 | 300 | 攻击、法伤、速度 | 无弱点 |
金色石狮卡 | 70 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色仙鹤卡 | 70 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色小仙女卡 | 80 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色人参娃娃卡 | 80 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色修真者卡 | 80 | 300 | 攻击、法伤、速度 | 无弱点 |
金色骷髅怪卡 | 80 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色骨龙卡 | 80 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
金色驭火神牛卡 | 90 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色凌波仙子卡 | 90 | 300 | 攻击、法伤、速度 | 无弱点 |
金色菩提树卡 | 90 | 300 | 攻击、法伤、气血上限 | 无弱点 |
金色金刚力士卡 | 90 | 300 | 攻击、法伤、法力上限 | 无弱点 |
找网页游戏,就上07073!
责任编辑:今小那
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 01-18悟空Q传游戏原画赏4
- 01-18悟空Q传游戏原画赏3
- 01-18悟空Q传游戏原画赏2
- 01-18悟空Q传游戏原画赏1
- 07-29悟空Q传各阶升级指引 称霸三界的捷径
- 07-25悟空Q传首次精英封测礼包兑换教程
- 07-19悟空Q传运镖系统操作攻略
- 07-19悟空Q传元宝交易系统介绍
- 07-19悟空Q传商店系统详解
- 07-19悟空Q传特色跑环系统攻略