2010-05-03 15:16 来源:开心网攻略站 作者:夜影
我要投稿开心餐厅的扔菜也是需要研究的一项功能,为了方便大家查询,现将开心餐厅扔菜做了个详细的列表^^希望对大家有用。
菜名 | 等级 | 成 | 本 | 经 | 验 | 值 | 总经验值 | 扔菜效益 |
原料 | 清洁 | 做菜 | 上桌 | 清洁 | 元/每点经验 | |||
枸杞银耳羹 | 1 | 0 | 15 | 9 | 15 | 1 | 25 | 1.5 |
清蒸大闸蟹 | 1 | 0 | 45 | 70 | 115 | 0.0 | ||
水晶虾仁 | 1 | 20 | 3 | 10 | 13 | 6.7 | ||
蛤蛎蒸蛋 | 1 | 20 | 3 | 10 | 13 | 6.7 | ||
番茄炒蛋 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.0 | ||
宫爆鸡丁 | 1 | 35 | 3 | 10 | 13 | 11.7 | ||
抹茶慕斯 | 1 | 175 | 12 | 48 | 60 | 14.6 | ||
莲藕炖排骨 | 3 | 400 | 15 | 124 | 139 | 26.7 | ||
它似蜜 | 5 | 60 | 6 | 11 | 17 | 10.0 | ||
红烧茄子 | 7 | 15 | 3 | 3 | 6 | 5.0 | ||
黑豆乌鸡汤 | 11 | 450 | 15 | 124 | 139 | 30.0 | ||
芝士蛋糕 | 13 | 2200 | 27 | 40 | 67 | 81.5 | ||
红烧狮子头 | 16 | 900 | 15 | 150 | 165 | 60.0 | ||
水煮鱼 | 17 | 400 | 21 | 46 | 67 | 19.0 | ||
奶油蘑菇汤 | 18 | 700 | 21 | 203 | 224 | 33.3 | ||
菠萝古老肉 | 19 | 0 | 36 | 131 | 167 | 0.0 | ||
葱包桧 | 20 | 40 | 6 | 8 | 14 | 6.7 | ||
糖醋小排 | 21 | 350 | 21 | 46 | 67 | 16.7 | ||
毛血旺 | 22 | 60 | 3 | 11 | 14 | 20.0 | ||
陕西凉皮 | 23 | 45 | 3 | 10 | 13 | 15.0 | ||
玫瑰烟熏鸡翅 | 24 | 600 | 51 | 120 | 171 | 11.8 | ||
可乐鸡翅 | 25 | 250 | 9 | 21 | 30 | 27.8 | ||
文昌鸡 | 26 | 1000 | 30 | 40 | 70 | 33.3 | ||
红焖大虾 | 26 | 1000 | 30 | 50 | 80 | 33.3 | ||
老鸭粉丝汤 | 27 | 1300 | 54 | 197 | 251 | 24.1 | ||
法式蜗牛 | 28 | 100 | 6 | 15 | 21 | 16.7 | ||
冰糖肘子 | 29 | 900 | 42 | 80 | 122 | 21.4 | ||
八宝粥 | 31 | 600 | 21 | 53 | 74 | 28.6 | ||
饺子 | 33 | 600 | 6 | 15 | 21 | 100.0 | ||
三鲜鱼翅汤 | 35 | 3500 | 66 | 240 | 306 | 53.0 | ||
培根粟子卷 | 37 | 1300 | 45 | 160 | 205 | 28.9 | ||
灌汤包 | 38 | 20 | 3 | 6 | 9 | 6.7 | ||
毛蟹炒年糕 | 39 | 725 | 15 | 33 | 48 | 48.3 | ||
棒棒鸡 | 42 | 140 | 3 | 17 | 20 | 46.7 | ||
鲈鱼羹 | 45 | 5000 | 75 | 275 | 350 | 66.7 | ||
烤全羊 | 48 | 2000 | 63 | 340 | 403 | 31.7 | ||
川贝雪梨 | 51 | 1300 | 72 | 200 | 272 | 18.1 | ||
鱼子酱 | 54 | 950 | 60 | 95 | 155 | 15.8 | ||
麻辣小龙虾 | 57 | 1500 | 54 | 145 | 199 | 27.8 | ||
提拉米苏 | 60 | 2000 | 27 | 35 | 62 | 74.1 | ||
黯然销魂饭 | 62 | 1500 | 30 | 100 | 130 | 50.0 | ||
冰糖甲鱼 | 64 | 500 | 12 | 1050 | 1062 | 41.7 | ||
满汉全席 | ||||||||
冰糖燕窝 | 68 | 1100 | 81 | 250 | 331 | 13.6 | ||
芝士明虾 | 43 | 500 | 15 | 75 | 90 | 33.3 | ||
窝窝头 | 1 | 1500 | 84 | 170 | 254 | 17.9 | ||
凉拌野菜 | 1 | 500 | 15 | 33 | 48 | 33.3 | ||
春卷 | 1 | 175 | 45 | 54 | 99 | 3.9 | ||
干贝莴笋 | 9 | 150 | 24 | 25 | 49 | 6.3 | ||
白斩鸡 | 14 | 338 | 18 | 56 | 74 | 18.8 | ||
清蒸鸡毛菜 | 15 | 250 | 15 | 25 | 40 | 16.7 |
最新开心餐厅收益经验值分析表:
开心餐厅菜式一览总表
开心餐厅菜式烹饪和腐坏时间
开心餐厅按包括腐坏时间推荐炒菜
开心餐厅按烹饪时间推荐
餐厅相关:
【责任编辑:夜影
】
