最新开心网拉力赛 名车起步速度一览表
手机阅读
拉力赛 赛程/公里 奖金/万元 理论天数(130公里/X4小时) 每日金额/万元
中欧............2972 20 5.71
全国............3506 40 6.74
环塔............3770 40 7.25
中警........... 3849 40 7.40
非洲............5100 50 9.80
欧洲.............6545 60 12.58
达喀拉.........8421 80 16.19
东盟.............8475 80 16.29
世界.............18734 150 36.02
基本速度=6辆车+无加油+无捣乱 单位Km/h
每次加油,时速随机增加1-5km/h
每次捣鬼,时速随机减少1-5km/h不等
每日加油:最低10KM/H(不理想状况下),最高可加成50KM/H(理想状况下)
车队联合:(拥有12辆车的)可获得加成最高到12km/h(超过6辆以上的每多一辆速度加成多2km/h
车型 时速 单价/万元 车队价/万元
荣威550特别版 ........ 110 20.68 123.6
S-MAX ...................... 110 21.98 131.88
斯巴鲁翼豹 .......... .....110 23.98 143.88
蒙迪欧-致胜 .............. 110 23.98 143.88
本田CRV ............. .......110 23.98 143.88
PT漫步者 ............ ......110 23.99 143.94
Volvo S40 2.0............ 110 24 144
途胜 ................ ...........110 24.18 145.08
别克新一代君威..........110 24.59 147.54
甲壳虫 .............. ..........112 25 150
奥迪A4 .............. ..........112 28 168
JEEP指南者 .............. 112 29 174
MINI Clubman..............112 29.95 179.7
哈雷摩托 ..................... 114 30 180
MINI Cooper..................114 32 192
欧宝安德拉.................... 114 32.5 195
宝马320 ........................ 114 33 198
MINI Cabrio...................114 36.95 221.7
切诺基 .......................... 118 42 252
林荫大道.........................118 49.88 299.28
JEEP牧马人 ................. 120 52.25 313.5
全新BMW X1 ................. 120 55.25 331.5
宝马Z4 ........................... 120 56.8 340.8
凯迪拉克 CTS .............. 120 58.8 352.8
昂科雷 ........................... 120 59.4 356.4
奥迪A6 .............................122 62 372
萨博9-3 ............. ..............122 63.5 381
奥迪TT ............................ 122 64.5 387
林肯领航员 ................... 124 73.8 442.8
悍马 ................ ...............126 80 480
英菲尼迪 FX45 ............. 126 80.8 484
讴歌MDX3.7 .................. 126 83 498
凯迪拉克 ....................... 126 87.8 526.8
莲花跑车Elise ............... 126 88 528
新BMW 320i .......... ........130 37.5 225
宝马730 ......................... 130 108 648
雷克萨斯SC430 ........... 130 112 672
沃尔沃XC90 .................. 130 113.8 682.8
奥迪Q7 ........................... 130 123.2 739.2
路虎 ............................... 130 128 768
宝马X5 ........................... 130 133.6 801.6
林肯加长 ....................... 无车速 138 无车队
宝马X6 ........................... 128 140 840
保时捷911 .................... 132 150 900
RIMOR奔驰房车 ......... 132 150 900
保时捷卡宴 .................. 132 159.9 959.4
捷豹XK .......................... 1.32 152 912
途锐 .............................. 132 158 948
雷克萨斯LS600 ........... 132 159.8 958.8
奥迪R8 .......................... 132 159.9 959.4
玛莎拉蒂 ....................... 132 179 1074
奥迪A8 ............................ 132 193.5 1161
奔驰S600 ........................ 134 200 1200
奔驰豪华大巴 ................. 136 250 1500
法拉利F430 ..................... 138 320 1920
阿斯顿马丁 ...................... 140 362 2172
兰博基尼 .......................... 140 398 2388
雅致R ................................ 142 438 2628
世爵 C8 Spyder .............. 146 488 2928
迈巴赫57 .......................... 148 538 3228
劳斯莱斯幻影 ................. 150 565 3390
迈巴赫62 .......................... 150 618 3708
劳斯莱斯 .......................... 150 620 3720
宝马Gina .......................... 150 726 435 6
克尔维特Z03 .................... 150 818 4908
霍顿Efijy............................. 150 935 5610
大黄蜂 .............................. 150 1166 6996
帕加尼 .............................. 150 1229 7794
雅致728 ............................ 150 1388 8328
布加迪威龙 ...................... 150 2500 15000
布加迪威航 ...................... 150 4300 25800
阿斯顿马丁One77............ 150 4500 27000
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 09-27开心餐厅装修套装欣赏
- 09-27开心餐厅如何让美誉度140
- 09-27开心餐厅法国大餐攻略 怎样完成开心餐厅法国大餐
- 08-10开心餐厅满汉全席任务终极攻略
- 08-05开心餐厅名厨5星展示
- 08-03开心餐厅趣味装修之草莓餐厅
- 08-02开心餐厅趣味装修之典雅餐厅
- 08-02开心餐厅浮动赢率是什么
- 07-30开心餐厅等级炉子 餐台 雇员 面积 称号 对应表
- 07-29开心餐厅恋爱主题装修