开心网争车位拉力赛收益最大化
2009-11-03 10:59
来源:07073论坛
作者:亡灵序曲
手机阅读
大家都知道开心网争车位拉力赛参赛收益最多的是全国拉力赛,但是许多开心网争车位玩家不知道如何才能把拉力赛的受益最大化,下面带给大家开心网争车位拉力赛受益最大化攻略:
拉力赛共40万的奖金,3500km,速度快点的5天就跑完了,所有比赛中奖金/天数=?最多的,所以大家都会跑这个。
但是我我们今天就要说另外一个观点,原因是:跑完比赛之后发奖金那天是没的跑的,要重新组队参赛,那么一个月跑完一次比赛就要休息一天,一个月下来就要休息5天,算起来可以再赛一场了,浪费掉多可惜啊!
所以,全国拉力赛不是最佳的选择,下面用一个EXCEL图表来说明这个问题
| 每月天数 | 中欧拉力赛 | 全国拉力赛 | 环塔拉力赛 | 中警拉力赛 | 非洲拉力赛 | 欧洲拉力赛 | 达喀拉力赛 | 东盟拉力赛 | 世界拉力赛 |
| 1 | 参赛日 | 参赛日 | 参赛日 | 参赛日 | 参赛日 | 参赛日 | 参赛日 | 参赛日 | 参赛日 |
| 2 | 行程5天 | 行程5天 | 行程6天 | 行程6天 | 行程8天 | 行程10天 | 行程12天 | 行程12天 | 行程28天 |
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | 参赛日 | 参赛日 | |||||||
| 8 | 行程5天 | 行程5天 | 参赛日 | 参赛日 | |||||
| 9 | 行程6天 | 行程6天 | |||||||
| 10 | 参赛日 | ||||||||
| 11 | 行程8天 | ||||||||
| 12 | 参赛日 | ||||||||
| 13 | 参赛日 | 参赛日 | 行程10天 | ||||||
| 14 | 行程5天 | 行程5天 | 参赛日 | 参赛日 | |||||
| 15 | 参赛日 | 参赛日 | 行程12天 | 行程12天 | |||||
| 16 | 行程6天 | 行程6天 | |||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | 参赛日 | 参赛日 | 参赛日 | ||||||
| 20 | 行程5天 | 行程5天 | 行程8天 | ||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | 参赛日 | 参赛日 | |||||||
| 23 | 行程6天 | 行程6天 | 参赛日 | ||||||
| 24 | 行程10天 | ||||||||
| 25 | 参赛日 | 参赛日 | |||||||
| 26 | 行程5天 | 行程5天 | |||||||
| 27 | 参赛日 | 参赛日 | |||||||
| 28 | 参赛日 | 行程12天 | 行程12天 | ||||||
| 29 | 参赛日 | 参赛日 | 行程8天 | 参赛日 | |||||
| 30 | 行程 | 行程 | 行程28天 | ||||||
| 车速 | 175km/h | 175km/h | 175km/h | 175km/h | 175km/h | 175km/h | 175km/h | 175km/h | 175km/h |
| 日行程 | 700km | 700km | 700km | 700km | 700km | 700km | 700km | 700km | 700km |
| 赛程km | 2972 | 3506 | 3770 | 3849 | 5100 | 6545 | 8421 | 8475 | 18734 |
| 单赛奖金 | 20万 | 40万 | 40万 | 40万 | 50万 | 60万 | 80万 | 80万 | 150万 |
| 合计月奖金 | 100万 | 160万 | 166.7万 | 166.7万 | 162.5万 | 162万 | 180万 | 180万 | 155万 |
| 说明: | 1.参赛日是发奖金和组织新比赛的日子,车队没有发车,每月参赛日越多,有效行程时间就越少; | ||||||||
| 2.初始车速以145km/h为准,加油总量以30km/h为准,所以,日行程为700km,为便于计算,175km/h的速度比较平均,属于中高级水平; | |||||||||
| 3.合计月奖金包括了未完成的比赛应得平均天数的奖金,如环塔拉力赛应走6天,奖金40万,剩余1天应得奖金为:40万/6天=6.7万/天,加上当月完成4次环塔比赛所得奖金40万*4次=160万,月总奖金为166.7万; | |||||||||
| 4.单赛得益=奖金/比赛天数,经计算全国拉力赛的日奖金得利最高40万/5天=8万/天; | |||||||||
| 5.从合计月奖金中可以看出,达喀和东盟国际拉力赛都是180万,但是达喀尔拉力赛行程较短,所以,综合月收益最多的为:达喀尔拉力赛! | |||||||||
| 结论: | 综合收益月得利最多为:达喀尔拉力赛 | ||||||||
【相关攻略】
责任编辑:无脸帝
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 09-27开心餐厅装修套装欣赏
- 09-27开心餐厅如何让美誉度140
- 09-27开心餐厅法国大餐攻略 怎样完成开心餐厅法国大餐
- 08-10开心餐厅满汉全席任务终极攻略
- 08-05开心餐厅名厨5星展示
- 08-03开心餐厅趣味装修之草莓餐厅
- 08-02开心餐厅趣味装修之典雅餐厅
- 08-02开心餐厅浮动赢率是什么
- 07-30开心餐厅等级炉子 餐台 雇员 面积 称号 对应表
- 07-29开心餐厅恋爱主题装修






















