太阁立志实用资料-贵重品资料
2009-05-15 10:47
来源:未知
作者:鸡蛋五毛钱俩
手机阅读
马:
| 名称 | 类别 | 种类 | 价值 | 属性 | 价格 | |
| 闪电 | 武具 | 马 | 10 | 防御力+50 | 5000贯 | |
| 松风 | 武具 | 马 | 10 | 防御力+50 | 5000贯 | |
| 放生月毛 | 武具 | 马 | 9 | 防御力+40 | 2000贯 | |
| 帝氏栗毛 | 武具 | 马 | 9 | 防御力+40 | 2000贯 | |
| 百段 | 武具 | 马 | 8 | 防御力+30 | 1800贯 | |
| 白石 | 武具 | 马 | 8 | 防御力+30 | 1800贯 | |
| 星崎 | 武具 | 马 | 7 | 防御力+20 | 1500贯 | |
| 小云雀 | 武具 | 马 | 7 | 防御力+20 | 1500贯 | |
| 近江黑 | 武具 | 马 | 6 | 防御力+10 | 1200贯 | |
| 三国黑 | 武具 | 马 | 6 | 防御力+10 | 1200贯 | |
| 黑云 | 武具 | 马 | 5 | 防御力+5 | 1000贯 | |
| 会津黑 | 武具 | 马 | 5 | 防御力+5 | 1000贯 |
铠甲:
| 名称 | 类别 | 种类 | 价值 | 属性 | 价格 | |
| 圣骑士铠 | 武具 | 铠甲 | 10 | 防御力+100 | 5000贯 | |
| 蚩尤之铠 | 武具 | 铠甲 | 9 | 防御力+90 | 2000贯 | |
| 黑苇威胴丸 | 武具 | 铠甲 | 9 | 防御力+90 | 2000贯 | |
| 色色威腹卷 | 武具 | 铠甲 | 8 | 防御力+80 | 1800贯 | |
| 黑漆涂五枚胴 | 武具 | 铠甲 | 8 | 防御力+80 | 1800贯 | |
| 金小札色色威 | 武具 | 铠甲 | 7 | 防御力+70 | 1500贯 | |
| 金陀美具足 | 武具 | 铠甲 | 7 | 防御力+70 | 1500贯 | |
| 银陀美具足 | 武具 | 铠甲 | 6 | 防御力+60 | 1200贯 | |
| 赤糸威肩白铠 | 武具 | 铠甲 | 6 | 防御力+60 | 1200贯 | |
| 熏辜素悬威 | 武具 | 铠甲 | 5 | 防御力+50 | 1000贯 | |
| 齿朵具足 | 武具 | 铠甲 | 5 | 防御力+50 | 1000贯 | |
| 赤系威小腹卷 | 武具 | 铠甲 | 4 | 防御力+40 | 500贯 | |
| 缥系下散红威 | 武具 | 铠甲 | 3 | 防御力+30 | 100贯 | |
| 南蛮铜具足 | 武具 | 铠甲 | 2 | 防御力+20 | 40贯 | |
| 锁具足 | 武具 | 铠甲 | 1 | 防御力+10 | 10贯 |
枪:
| 名称 | 类别 | 种类 | 价值 | 属性 | 价格 | |
| 帝释天戟 | 武具 | 枪 | 10 | 武力+50 | 5000贯 | |
| 蜻蛉切 | 武具 | 枪 | 9 | 武力+40 | 2000贯 | |
| 日本号 | 武具 | 枪 | 8 | 武力+30 | 1800贯 | |
| 御手杵 | 武具 | 枪 | 7 | 武力+25 | 1500贯 | |
| 京信国 | 武具 | 枪 | 6 | 武力+15 | 1200贯 | |
| 一国长吉 | 武具 | 枪 | 5 | 武力+10 | 1000贯 | |
| 菊池枪 | 武具 | 枪 | 4 | 武力+8 | 500贯 | |
| 管枪 | 武具 | 枪 | 3 | 武力+5 | 100贯 | |
| 镰枪 | 武具 | 枪 | 3 | 武力+5 | 100贯 | |
| 片镰枪 | 武具 | 枪 | 2 | 武力+3 | 40贯 | |
| 十文字枪 | 武具 | 枪 | 2 | 武力+3 | 40贯 | |
| 素枪 | 武具 | 枪 | 1 | 武力+1 | 5贯 |
刀剑:
| 名称 | 类别 | 种类 | 价值 | 属性 | 价格 | |
| 莫邪 | 武具 | 刀剑 | 10 | 武力+50 | 5000贯 | |
| 村雨 | 武具 | 刀剑 | 10 | 武力+50 | 5000贯 | |
| 村正 | 武具 | 刀剑 | 9 | 武力+40 | 2000贯 | |
| 正宗 | 武具 | 刀剑 | 9 | 武力+40 | 2000贯 | |
| 鬼丸 | 武具 | 刀剑 | 9 | 武力+40 | 2000贯 | |
| 吉光骨食 | 武具 | 刀剑 | 8 | 武力+30 | 1800贯 | |
| 备前长船兼光 | 武具 | 刀剑 | 8 | 武力+30 | 1800贯 | |
| 数珠丸恒次 | 武具 | 刀剑 | 8 | 武力+30 | 1800贯 | |
| 童子切 | 武具 | 刀剑 | 8 | 武力+30 | 1800贯 | |
| 菊一文字 | 武具 | 刀剑 | 8 | 武力+30 | 1800贯 | |
| 大典太 | 武具 | 刀剑 | 7 | 武力+25 | 1500贯 | |
| 日光助真 | 武具 | 刀剑 | 7 | 武力+25 | 1500贯 | |
| 贞宗 | 武具 | 刀剑 | 7 | 武力+25 | 1500贯 | |
| 三日月宗近 | 武具 | 刀剑 | 7 | 武力+25 | 1500贯 | |
| 压切 | 武具 | 刀剑 | 7 | 武力+25 | 1500贯 | |
| 影秀 | 武具 | 刀剑 | 7 | 武力+25 | 1500贯 | |
| 定利 | 武具 | 刀剑 | 7 | 武力+25 | 1500贯 | |
| 小龙景光 | 武具 | 刀剑 | 6 | 武力+15 | 1200贯 | |
| 瓶割刀 | 武具 | 刀剑 | 6 | 武力+15 | 1200贯 | |
| 大般若长光 | 武具 | 刀剑 | 6 | 武力+15 | 1200贯 | |
| 乡义弘 | 武具 | 刀剑 | 6 | 武力+15 | 1200贯 | |
| 雷切 | 武具 | 刀剑 | 6 | 武力+15 | 1200贯 | |
| 一期一振 | 武具 | 刀剑 | 6 | 武力+15 | 1200贯 | |
| 儿手柏 | 武具 | 刀剑 | 5 | 武力+10 | 1000贯 | |
| 天国 | 武具 | 刀剑 | 5 | 武力+10 | 1000贯 | |
| 名物桑山 | 武具 | 刀剑 | 5 | 武力+10 | 1000贯 | |
| 会津新藤五 | 武具 | 刀剑 | 5 | 武力+10 | 1000贯 | |
| 物竿干 | 武具 | 刀剑 | 5 | 武力+10 | 1000贯 | |
| 宗三左文字 | 武具 | 刀剑 | 5 | 武力+10 | 1000贯 | |
| 福冈一文字 | 武具 | 刀剑 | 4 | 武力+8 | 500贯 | |
| 长光作剃刀 | 武具 | 刀剑 | 3 | 武力+5 | 100贯 | |
| 国光作短刀 | 武具 | 刀剑 | 3 | 武力+5 | 100贯 | |
| 长船小太刀 | 武具 | 刀剑 | 2 | 武力+3 | 40贯 | |
| 近江物胁差 | 武具 | 刀剑 | 2 | 武力+3 | 40贯 | |
| 胁差 | 武具 | 刀剑 | 1 | 武力+1 | 5贯 |
弓:
| 名称 | 类别 | 种类 | 价值 | 属性 | 价格 | |
| 背叛者之弓 | 武具 | 弓 | 10 | 武力+50 | 5000贯 | |
| 落日神弓 | 武具 | 弓 | 9 | 武力+40 | 2000贯 | |
| 裂心之弓 | 武具 | 弓 | 8 | 武力+30 | 1800贯 | |
| 表藤太之弓 | 武具 | 弓 | 7 | 武力+25 | 1500贯 | |
| 镇西八郎之弓 | 武具 | 弓 | 6 | 武力+15 | 1200贯 | |
| 那须与一之弓 | 武具 | 弓 | 5 | 武力+10 | 1000贯 | |
| 重藤弓 | 武具 | 弓 | 4 | 武力+8 | 500贯 | |
| 强弓 | 武具 | 弓 | 2 | 武力+3 | 40贯 | |
| 短弓 | 武具 | 弓 | 1 | 武力+1 | 15贯 |
火绳枪:
| 名称 | 类别 | 种类 | 价值 | 属性 | 价格 | |
| 炽炎之筒 | 武具 | 火绳枪 | 10 | 武力+50 | 5000贯 | |
| 落雷之筒 | 武具 | 火绳枪 | 9 | 武力+40 | 2000贯 | |
| 穿心之筒 | 武具 | 火绳枪 | 8 | 武力+30 | 1800贯 | |
| 连珠筒 | 武具 | 火绳枪 | 7 | 武力+25 | 1500贯 | |
| 三连筒 | 武具 | 火绳枪 | 6 | 武力+15 | 1200贯 | |
| 国友筒 | 武具 | 火绳枪 | 4 | 武力+8 | 500贯 | |
| 马上筒 | 武具 | 火绳枪 | 3 | 武力+5 | 100贯 | |
| 种子岛 | 武具 | 火绳枪 | 2 | 武力+3 | 40贯 | |
| 石火矢 | 武具 | 火绳枪 | 1 | 武力+1 | 15贯 |
苦无:
| 名称 | 类别 | 种类 | 价值 | 属性 | 价格 | |
| 暗杀者之刃 | 武具 | 苦无 | 10 | 武力+50 | 5000贯 | |
| 无双苦无 | 武具 | 苦无 | 9 | 武力+40 | 2000贯 | |
| 日月流星 | 武具 | 苦无 | 8 | 武力+30 | 1800贯 | |
| 折叠手里剑 | 武具 | 苦无 | 7 | 武力+25 | 1500贯 | |
| 金苦无 | 武具 | 苦无 | 6 | 武力+15 | 1200贯 | |
| 银苦无 | 武具 | 苦无 | 5 | 武力+10 | 1000贯 | |
| 钢手里剑 | 武具 | 苦无 | 3 | 武力+5 | 100贯 | |
| 苦无 | 武具 | 苦无 | 2 | 武力+3 | 40贯 | |
| 手里剑 | 武具 | 苦无 | 1 | 武力+1 | 1贯 |
挂轴:
| 名称 | 类别 | 种类 | 价值 | 属性 | 价格 | |
| 清明上河图 | 艺术品 | 挂袖 | 10 | 魅力+10 | 5000贯 | |
| 四季山水图 | 艺术品 | 挂袖 | 9 | 魅力+7 | 2000贯 | |
| 鹤图下绘和歌 | 艺术品 | 挂袖 | 8 | 魅力+6 | 1800贯 | |
| 瓢鮕图 | 艺术品 | 挂袖 | 7 | 魅力+5 | 1500贯 | |
| 蒙古袭来绘词 | 艺术品 | 挂袖 | 6 | 魅力+4 | 1200贯 | |
| 草花下绘和歌 | 艺术品 | 挂袖 | 5 | 魅力+2 | 1000贯 | |
| 松鹰图 | 艺术品 | 挂袖 | 5 | 魅力+2 | 1000贯 | |
| 那智泷图 | 艺术品 | 挂袖 | 4 | 魅力+1 | 500贯 | |
| 墨竹图 | 艺术品 | 挂袖 | 4 | 魅力+1 | 500贯 | |
| 夕阳山水图 | 艺术品 | 挂袖 | 3 | / | 100贯 | |
| 风雨山水图 | 艺术品 | 挂袖 | 3 | / | 100贯 | |
| 渔寸夕照图 | 艺术品 | 挂袖 | 3 | / | 100贯 | |
| 花鸟图绘 | 艺术品 | 挂袖 | 2 | / | 40贯 | |
| 竹鸡图 | 艺术品 | 挂袖 | 2 | / | 40贯 | |
| 唐样挂袖 | 艺术品 | 挂袖 | 1 | / | 5贯 |
屏风:
| 名称 | 类别 | 种类 | 价值 | 属性 | 价格 | |
| 百鸟朝凤屏风 | 艺术品 | 屏风 | 10 | 魅力+10 | 5000贯 | |
| 洛中洛外图 | 艺术品 | 屏风 | 9 | 魅力+7 | 2000贯 | |
| 唐狮子图屏风 | 艺术品 | 屏风 | 8 | 魅力+6 | 1800贯 | |
| 松林图屏风 | 艺术品 | 屏风 | 7 | 魅力+5 | 1500贯 | |
| 智积院枫图 | 艺术品 | 屏风 | 6 | 魅力+4 | 1200贯 | |
| 桧图屏风 | 艺术品 | 屏风 | 5 | 魅力+2 | 1000贯 | |
| 花下游乐图 | 艺术品 | 屏风 | 4 | 魅力+1 | 500贯 | |
| 观枫图屏风 | 艺术品 | 屏风 | 4 | 魅力+1 | 500贯 | |
| 源氏物语图 | 艺术品 | 屏风 | 3 | / | 100贯 | |
| 白菊图屏风 | 艺术品 | 屏风 | 3 | / | 100贯 |
珠宝:
| 名称 | 类别 | 种类 | 价值 | 属性 | 价格 | |
| 宝冠 | 财宝 | 珠宝 | 10 | 政务+10 | 5000贯 | |
| 兰奢待 | 财宝 | 珠宝 | 10 | 魅力+20 | 5000贯 | |
| 钻石首饰 | 财宝 | 珠宝 | 9 | 魅力+15 | 2000贯 | |
| 红宝石之戒 | 财宝 | 珠宝 | 8 | 魅力+10 | 1800贯 | |
| 蓝宝石之戒 | 财宝 | 珠宝 | 7 | 魅力+8 | 1500贯 | |
| 翡翠首饰 | 财宝 | 珠宝 | 6 | 魅力+6 | 1200贯 | |
| 三芳野 | 财宝 | 珠宝 | 5 | 魅力+4 | 1000贯 | |
| 金块 | 财宝 | 珠宝 | 4 | 魅力+1 | 500贯 | |
| 鳖甲细工 | 财宝 | 珠宝 | 4 | 魅力+1 | 500贯 | |
| 大珍珠 | 财宝 | 珠宝 | 4 | 魅力+1 | 500贯 | |
| 佐渡金 | 财宝 | 珠宝 | 3 | / | 100贯 | |
| 石见银 | 财宝 | 珠宝 | 2 | / | 40贯 | |
| 小粒金 | 财宝 | 珠宝 | 1 | / | 5贯 |
书籍:
| 名称 | 类别 | 种类 | 价值 | 属性 | 价格 | |
| 日本书纪 | 书籍 | 和书 | 10 | 政务+15 | 5000贯 | |
| 古事记 | 书籍 | 和书 | 10 | 政务+15 | 5000贯 | |
| 源氏物语 | 书籍 | 和书 | 10 | 魅力+10 | 5000贯 | |
| 枕草子 | 书籍 | 和书 | 8 | 魅力+8 | 1800贯 | |
| 启迪集 | 书籍 | 和书 | 7 | 智谋+5 | 1500贯 | |
| 幻庵觉书 | 书籍 | 和书 | 6 | 智谋+3 | 1200贯 | |
| 古今和歌集 | 书籍 | 和书 | 5 | 智谋+1 | 1000贯 | |
| 万叶集 | 书籍 | 和书 | 5 | 智谋+1 | 1000贯 | |
| 方丈记 | 书籍 | 和书 | 4 | / | 500贯 | |
| 徒然草 | 书籍 | 和书 | 3 | / | 100贯 | |
| 十训抄 | 书籍 | 和书 | 2 | / | 40贯 | |
| 节用集 | 书籍 | 和书 | 1 | / | 5贯 | |
| 荣花物语 | 书籍 | 和书 | 1 | / | 5贯 | |
| 孙子之秘奥义 | 书籍 | 兵法书 | 10 | 统率+12 | 5000贯 | |
| 吴子之秘奥义 | 书籍 | 兵法书 | 10 | 智谋+12 | 5000贯 | |
| 孙子 | 书籍 | 兵法书 | 6 | 统率+3 | 1200贯 | |
| 吴子 | 书籍 | 兵法书 | 6 | 智谋+3 | 1200贯 | |
| 孟德新书 | 书籍 | 兵法书 | 5 | 统率+1 | 1000贯 | |
| 三略 | 书籍 | 兵法书 | 5 | 智谋+1 | 1000贯 | |
| 司马法 | 书籍 | 兵法书 | 4 | / | 500贯 | |
| 六韬 | 书籍 | 兵法书 | 3 | / | 100贯 | |
| 战国策 | 书籍 | 兵法书 | 2 | / | 40贯 | |
| 韩非子 | 书籍 | 兵法书 | 1 | / | 5贯 | |
| 史记 | 书籍 | 军记物 | 10 | 智谋+12 | 5000贯 | |
| 五轮书 | 书籍 | 军记物 | 6 | 武力+5 | 1200贯 | |
| 太平记 | 书籍 | 军记物 | 5 | 智谋+1 | 1000贯 | |
| 平家物语 | 书籍 | 军记物 | 4 | / | 500贯 | |
| 资治通鉴 | 书籍 | 军记物 | 3 | / | 100贯 | |
| 愚管抄 | 书籍 | 军记物 | 1 | / | 5贯 | |
| 三岛船战要法 | 书籍 | 政治书 | 6 | 统率+5 | 1200贯 | |
| 朝仓宗滴话记 | 书籍 | 政治书 | 6 | 智谋+5 | 1200贯 | |
| 贞观政要 | 书籍 | 政治书 | 5 | 政务+1 | 1000贯 | |
| 善邻国宝记 | 书籍 | 政治书 | 4 | / | 500贯 | |
| 吾妻镜 | 书籍 | 政治书 | 3 | / | 100贯 | |
| 春秋左氏传 | 书籍 | 汉籍 | 10 | 统率+8 | 5000贯 | |
| 论语 | 书籍 | 汉籍 | 9 | 政务+8 | 1800贯 | |
| 尉缭子 | 书籍 | 汉籍 | 8 | 智谋+6 | 1800贯 | |
| 孟子 | 书籍 | 汉籍 | 7 | 智谋+5 | 1500贯 | |
| 大学 | 书籍 | 汉籍 | 5 | 智谋+1 | 1000贯 | |
| 李卫公问对 | 书籍 | 汉籍 | 4 | / | 500贯 | |
| 鬼谷子 | 书籍 | 汉籍 | 3 | / | 100贯 | |
| 文选 | 书籍 | 汉籍 | 2 | / | 40贯 | |
| 中庸 | 书籍 | 汉籍 | 1 | / | 5贯 | |
| 怀风藻 | 书籍 | 文艺书 | 5 | 魅力+1 | 1000贯 | |
| 伊曾保物语 | 书籍 | 文艺书 | 3 | / | 100贯 | |
| 和汉郎咏集 | 书籍 | 文艺书 | 2 | / | 40贯 |
茶具:
| 名称 | 类别 | 种类 | 价值 | 属性 | 价格 | |
| 马蝗绊 | 茶具 | 茶器 | 10 | 魅力+20 | 5000贯 | |
| 古天明平蜘蛛 | 茶具 | 茶器 | 10 | 魅力+20 | 5000贯 | |
| 九十九发茄子 | 茶具 | 茶器 | 10 | 魅力+20 | 5000贯 | |
| 松岛之壶 | 茶具 | 茶器 | 9 | 魅力+15 | 2000贯 | |
| 千岛香炉 | 茶具 | 茶器 | 9 | 魅力+15 | 2000贯 | |
| 乙御前之釜 | 茶具 | 茶器 | 9 | 魅力+15 | 2000贯 | |
| 珠光小茄子 | 茶具 | 茶器 | 9 | 魅力+15 | 2000贯 | |
| 三日月茶壶 | 茶具 | 茶器 | 8 | 魅力+10 | 1800贯 | |
| 泪 | 茶具 | 茶器 | 8 | 魅力+10 | 1800贯 | |
| 初花肩冲 | 茶具 | 茶器 | 8 | 魅力+10 | 1800贯 | |
| 楢柴肩冲 | 茶具 | 茶器 | 8 | 魅力+10 | 1800贯 | |
| 松本茶碗 | 茶具 | 茶器 | 8 | 魅力+10 | 1800贯 | |
| 新田肩冲 | 茶具 | 茶器 | 7 | 魅力+8 | 1500贯 | |
| 不二山 | 茶具 | 茶器 | 7 | 魅力+8 | 1500贯 | |
| 分福茶釜 | 茶具 | 茶器 | 7 | 魅力+8 | 1500贯 | |
| 弱法师 | 茶具 | 茶器 | 7 | 魅力+8 | 1500贯 | |
| 绍鸥茄子 | 茶具 | 茶器 | 7 | 魅力+8 | 1500贯 | |
| 山井肩冲 | 茶具 | 茶器 | 7 | 魅力+8 | 1500贯 | |
| 朝仓文琳 | 茶具 | 茶器 | 6 | 魅力+6 | 1200贯 | |
| 星建盏天目 | 茶具 | 茶器 | 6 | 魅力+6 | 1200贯 | |
| 早船 | 茶具 | 茶器 | 6 | 魅力+6 | 1200贯 | |
| 七里 | 茶具 | 茶器 | 6 | 魅力+6 | 1200贯 | |
| 向狮子 | 茶具 | 茶器 | 6 | 魅力+6 | 1200贯 | |
| 宗悟茄子 | 茶具 | 茶器 | 6 | 魅力+6 | 1200贯 | |
| 北野茄子 | 茶具 | 茶器 | 6 | 魅力+6 | 1200贯 | |
| 青井户柴田 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000贯 | |
| 黑乐钵开 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000贯 | |
| 桥立 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000贯 | |
| 富士茄子 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000贯 | |
| 打昙大海 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000贯 | |
| 似茄子 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000贯 | |
| 筒井筒 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000贯 | |
| 曜变稻叶天目 | 茶具 | 茶器 | 5 | 魅力+4 | 1000贯 | |
| 丹波茶壶 | 茶具 | 茶器 | 4 | 魅力+1 | 500贯 | |
| 朝鲜唐津 | 茶具 | 茶器 | 4 | 魅力+1 | 500贯 | |
| 大井户加贺 | 茶具 | 茶器 | 4 | 魅力+1 | 500贯 | |
| 高丽茶碗 | 茶具 | 茶器 | 4 | 魅力+1 | 500贯 | |
| 桥姬 | 茶具 | 茶器 | 4 | 魅力+1 | 500贯 | |
| 霰釜 | 茶具 | 茶器 | 3 | / | 100贯 | |
| 祥瑞 | 茶具 | 茶器 | 3 | / | 100贯 | |
| 白天目茶碗 | 茶具 | 茶器 | 3 | / | 100贯 | |
| 宋胡禄 | 茶具 | 茶器 | 3 | / | 100贯 | |
| 天明釜 | 茶具 | 茶器 | 2 | / | 40贯 | |
| 黄濑户茶碗 | 茶具 | 茶器 | 2 | / | 40贯 | |
| 赤乐茶碗 | 茶具 | 茶器 | 1 | / | 5贯 | |
| 黑乐茶碗 | 茶具 | 茶器 | 1 | / | 5贯 |
南蛮物:
| 名称 | 类别 | 种类 | 价值 | 属性 | 价格 | |
| 自鸣钟 | 南蛮物 | 南蛮物 | 10 | 政务+10 | 5000贯 | |
| 玻璃壶 | 南蛮物 | 南蛮物 | 10 | 政务+10 | 5000贯 | |
| 世界图屏风 | 南蛮物 | 南蛮物 | 9 | 政务+9 | 2000贯 | |
| 金时计 | 南蛮物 | 南蛮物 | 8 | 政务+7 | 1800贯 | |
| 吕宋壶 | 南蛮物 | 南蛮物 | 7 | 政务+5 | 1500贯 | |
| 罗马教会念珠 | 南蛮物 | 南蛮物 | 7 | 政务+5 | 1500贯 | |
| 望远镜 | 南蛮物 | 南蛮物 | 6 | 政务+3 | 1200贯 | |
| 银时计 | 南蛮物 | 南蛮物 | 6 | 政务+3 | 1200贯 | |
| 十字架 | 南蛮物 | 南蛮物 | 6 | 政务+3 | 1200贯 | |
| 宝石箱 | 南蛮物 | 南蛮物 | 5 | 政务+1 | 1000贯 | |
| 地球仪 | 南蛮物 | 南蛮物 | 5 | 政务+1 | 1000贯 | |
| 天球仪 | 南蛮物 | 南蛮物 | 5 | 政务+1 | 1000贯 | |
| 怀表 | 南蛮物 | 南蛮物 | 4 | / | 500贯 | |
| 大键琴 | 南蛮物 | 南蛮物 | 4 | / | 500贯 | |
| 音乐盒 | 南蛮物 | 南蛮物 | 4 | / | 500贯 | |
| 圣经 | 南蛮物 | 南蛮物 | 4 | / | 500贯 | |
| 孔雀 | 南蛮物 | 南蛮物 | 3 | / | 100贯 | |
| 香水 | 南蛮物 | 南蛮物 | 3 | / | 100贯 | |
| 绒毯 | 南蛮物 | 南蛮物 | 3 | / | 100贯 | |
| 烟枪 | 南蛮物 | 南蛮物 | 3 | / | 100贯 | |
| 鹦鹉 | 南蛮物 | 南蛮物 | 3 | / | 100贯 | |
| 事典 | 南蛮物 | 南蛮物 | 3 | / | 100贯 | |
| 长笛 | 南蛮物 | 南蛮物 | 3 | / | 100贯 | |
| 披风 | 南蛮物 | 南蛮物 | 2 | / | 40贯 | |
| 金平糖 | 南蛮物 | 南蛮物 | 2 | / | 40贯 | |
| 叶卷 | 南蛮物 | 南蛮物 | 2 | / | 40贯 | |
| 西洋酒杯 | 南蛮物 | 南蛮物 | 2 | / | 40贯 | |
| 肥皂 | 南蛮物 | 南蛮物 | 2 | / | 40贯 | |
| 玻璃珠 | 南蛮物 | 南蛮物 | 1 | / | 2贯 | |
| 红茶 | 南蛮物 | 南蛮物 | 1 | / | 2贯 | |
| 蛋糕 | 南蛮物 | 南蛮物 | 1 | / | 2贯 | |
| 福建茶 | 南蛮物 | 南蛮物 | 1 | / | 2贯 | |
| 珍陀酒 | 南蛮物 | 酒 | 4 | / | 500贯 | |
| 麦酒 | 南蛮物 | 酒 | 3 | / | 100贯 | |
| 利休酒 | 南蛮物 | 酒 | 2 | / | 40贯 | |
| 葡萄酒 | 南蛮物 | 酒 | 1 | / | 2贯 |
责任编辑:拉夏
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 12-09太阁无双新手必看如何选择装备属性
- 12-0911月12日宛如梦幻风林火山紧急维护公告
- 10-30太阁立志电信5服华丽开启,活动火爆上演
- 10-28太阁立志武士跑商赚钱技术指南
- 10-06关于国庆期间客服时间调整的公告
- 10-06关于官网、游戏使用备用域名的公告
- 10-06《太阁立志》双重节日 六重豪礼精彩奉送
- 07-08《太阁立志》对武士新手的一点小建议
- 05-155月18日《太阁立志》梦幻篇章华丽开启
- 05-153日里在太阁立志的经验(商人篇)



























