《新商业大亨》扑克王争霸赛-最后的冲击获奖名单!
2010-06-02 09:13
来源:官方
作者:冷咖啡
手机阅读
“扑克牌争霸赛”活动共持续四周,整个阶段的活动总积分可进入>>扑克牌争霸赛—总积分榜<<进行查看,总积分榜统计玩家这四周以来所参与的每个活动的积分之和。第四周的活动为“扑克王争霸赛-最后的冲击”!
第四周---最后的冲击
活动时间:5月24日下午16:31—5月31日下午16:30
活动范围:官方所有服务器(绿色服除外)+34个运营商
活动规则:活动期间,大亨风云榜将增加>>扑克王争霸赛—最后的冲击<<,排行榜统计玩家在活动期间“指定的金币数量的消耗+有关探索类的4种消耗+有关员工类的5种消耗+有关时装类的5种消耗”的总积分。参与此活动的所有运营商进入前180名的玩家,将有机会获得官方提供的iphone手机、超炫3G号码、 世界扑克王冲击令牌、自定义扑克王概念汽艇、马良的神笔 、其它超值游戏道具,并可能进入扑克王争霸赛的总战场!
活动奖励:点击查看>>
以下为“最后的冲击”的获奖名单(奖励将在两个工作日内发放):
| 名次 | 大区 | 服务器 | 运营商 | 昵称 | 积分 | 完成时间 |
| 1 | 1 | 一掷千金 | 千橡开心 | 刘备三国饶雄 | 4029794 | 2010-5-31 16:25 |
| 2 | 8 | 360卫士八区 | 360 | 王者归来 | 3676432 | 2010-5-31 16:22 |
| 3 | 77 | 风华绝代 | 优玩网 | HSIN | 2452030 | 2010-5-31 14:00 |
| 4 | 14 | 热血商人 | PPS.tv | 火山飞鞋 | 2321151 | 2010-5-31 15:25 |
| 5 | 101 | 举世无双 | 优玩网 | 华斯集团 | 1816740 | 2010-5-31 16:01 |
| 6 | 34 | 纸醉金迷 | 人人网 | 刘博TFSI | 1516441 | 2010-5-31 16:23 |
| 7 | 15 | 360卫士十五区 | 360 | 活该我帅 | 1349583 | 2010-5-31 13:45 |
| 8 | 6 | 如虎生翼 | 百度 | 桶哥 | 1331907 | 2010-5-31 16:13 |
| 9 | 101 | 举世无双 | 优玩网 | 有你更精彩 | 1228718 | 2010-5-31 16:09 |
| 10 | 93 | 财富显赫 | 优玩网 | 贵族ッ林少 | 1221734 | 2010-5-31 16:26 |
| 11 | 23 | 360卫士二十三区 | 360 | otterwu | 1061902 | 2010-5-31 16:29 |
| 12 | 22 | 360卫士二十二区 | 360 | 杰佳 | 921127 | 2010-5-31 16:30 |
| 13 | 31 | 东山再起 | 人人网 | 指環の仼 | 878645 | 2010-5-31 15:14 |
| 14 | 18 | 360卫士十八区 | 360 | 小秋 | 845191 | 2010-5-31 15:27 |
| 15 | 22 | 埃及街 | 多玩 | 斐然贸易 | 828203 | 2010-5-30 1:03 |
| 16 | 16 | 金虎献瑞 | PPS.tv | 加莉 | 812816 | 2010-5-31 15:31 |
| 17 | 100 | 百服庆典 | 优玩网 | 孟窑 | 804696 | 2010-5-31 14:56 |
| 18 | 91 | 虎虎生威 | 优玩网 | 绝℡爱 | 776038 | 2010-5-31 14:29 |
| 19 | 12 | 天王 | 九维 | CZC | 757201 | 2010-5-31 14:01 |
| 20 | 20 | 至尊街 | 多玩 | 天天种番薯 | 745158 | 2010-5-31 12:06 |
| 21 | 18 | 360卫士十八区 | 360 | 鱼得水 | 719188 | 2010-5-31 16:21 |
| 22 | 20 | 360卫士二十区 | 360 | 幽幽神殇 | 708411 | 2010-5-31 15:12 |
| 23 | 100 | 百服庆典 | 优玩网 | 英芬 | 705601 | 2010-5-31 15:35 |
| 24 | 20 | 360卫士二十区 | 360 | BoCo | 688037 | 2010-5-31 16:28 |
| 25 | 22 | 360卫士二十二区 | 360 | 温柔的枪 | 678508 | 2010-5-31 16:22 |
| 26 | 3 | 叱咤风云 | VeryCD | CCB003星星 | 670059 | 2010-5-31 16:29 |
| 27 | 20 | 至尊街 | 多玩 | 快乐天天 | 669557 | 2010-5-31 16:18 |
| 28 | 8 | 绝代商骄 | 第九城市 | 233258 | 658969 | 2010-5-31 8:47 |
| 29 | 1 | 一掷千金 | 千橡开心 | 翼族梦 | 646486 | 2010-5-31 14:56 |
| 30 | 21 | 宝藏街 | 多玩 | 英俊的老虎 | 641098 | 2010-5-31 15:59 |
| 31 | 94 | 商战风云 | 优玩网 | 降灵宝宝 | 635581 | 2010-5-31 16:20 |
| 32 | 18 | 360卫士十八区 | 360 | 邵逸夫 | 617333 | 2010-5-31 16:13 |
| 33 | 1 | 一掷千金 | 千橡开心 | 思维0908 | 597403 | 2010-5-31 14:15 |
| 34 | 94 | 商战风云 | 优玩网 | 魔炎京 | 593978 | 2010-5-31 15:54 |
| 35 | 1 | 富甲天下 | 第九城市 | 我是谁 | 580010 | 2010-5-31 11:29 |
| 36 | 23 | 星光街 | 多玩 | 大亨亨 | 574456 | 2010-5-31 16:21 |
| 37 | 5 | 生龙活虎 | 百度 | 梦幻兜城 | 560568 | 2010-5-31 15:03 |
| 38 | 10 | 商海风云 | u966 | 欣欣实业 | 553605 | 2010-5-31 14:15 |
| 39 | 16 | 金虎献瑞 | PPS.tv | 王世集团 | 551245 | 2010-5-31 14:57 |
| 40 | 25 | 功成名就 | 4399 | 纽仔酷 | 546648 | 2010-5-31 8:27 |
| 41 | 103 | 生财有道 | 优玩网 | 潇洒哥 | 546258 | 2010-5-31 16:08 |
| 42 | 3 | 人中骐骥 | 千橡开心 | 小财神 | 541410 | 2010-5-31 16:26 |
| 43 | 4 | 宏图霸业 | VeryCD | 勇哥 | 537946 | 2010-5-31 15:56 |
| 44 | 99 | 意气风发 | 优玩网 | 信春歌 | 535048 | 2010-5-31 15:42 |
| 45 | 18 | 360卫士十八区 | 360 | Truman | 532096 | 2010-5-31 16:21 |
| 46 | 90 | 龙腾虎跃 | 优玩网 | 穆懿遥 | 531550 | 2010-5-31 9:57 |
| 47 | 22 | 360卫士二十二区 | 360 | 国泰 | 530853 | 2010-5-31 15:54 |
| 48 | 56 | 豪情万丈 | 优玩网 | 奥龙 | 520664 | 2010-5-31 16:29 |
| 49 | 72 | 如日中天 | 优玩网 | 性服务公司 | 504986 | 2010-5-31 16:13 |
| 50 | 65 | 王者归来 | 优玩网 | 天子门生 | 502735 | 2010-5-31 16:29 |
| 51 | 2 | 财至春宵 | 17173 | 无名 | 497054 | 2010-5-31 15:38 |
| 52 | 20 | 360卫士二十区 | 360 | tigergogo | 495002 | 2010-5-31 16:29 |
| 53 | 6 | 如虎生翼 | 百度 | 一网民哥 | 492047 | 2010-5-31 14:11 |
| 54 | 93 | 财富显赫 | 优玩网 | 徐瑞麟 | 486293 | 2010-5-31 16:27 |
| 55 | 19 | 吉祥街 | 多玩 | 羙_兎兎 | 485640 | 2010-5-31 11:24 |
| 56 | 20 | 360卫士二十区 | 360 | 湖光山色 | 481871 | 2010-5-31 15:33 |
| 57 | 9 | 360卫士九区 | 360 | 肖亮 | 480248 | 2010-5-31 16:29 |
| 58 | 22 | 360卫士二十二区 | 360 | 拿破仑师傅 | 479978 | 2010-5-31 16:29 |
| 59 | 88 | 鸿运当头 | 优玩网 | 一珂财团 | 477772 | 2010-5-31 16:29 |
| 60 | 89 | 吉祥如意 | 优玩网 | 旗舰 | 473556 | 2010-5-31 14:44 |
| 61 | 2 | 珠光宝气 | 千橡开心 | 蓝宝精灵 | 469475 | 2010-5-31 16:29 |
| 62 | 88 | 鸿运当头 | 优玩网 | 念何 | 467606 | 2010-5-31 13:31 |
| 63 | 91 | 虎虎生威 | 优玩网 | 公子拙 | 465295 | 2010-5-31 11:34 |
| 64 | 22 | 360卫士二十二区 | 360 | 沙罗双树77 | 456804 | 2010-5-31 12:14 |
| 65 | 92 | 金玉满堂 | 优玩网 | Pandaz | 453480 | 2010-5-31 15:42 |
| 66 | 99 | 意气风发 | 优玩网 | OYDQ | 451860 | 2010-5-31 16:29 |
| 67 | 7 | 商界巅峰 | VS竞技 | 无位 | 450260 | 2010-5-31 12:26 |
| 68 | 91 | 虎虎生威 | 优玩网 | 金伟 | 442436 | 2010-5-31 1:07 |
| 69 | 99 | 意气风发 | 优玩网 | york200402 | 441492 | 2010-5-31 14:56 |
| 70 | 95 | 宏图伟业 | 优玩网 | 吃饱饱 | 437878 | 2010-5-31 16:26 |
| 71 | 1 | 法拉利 | 九维 | 成熟商人 | 435612 | 2010-5-31 15:11 |
| 72 | 2 | 财至春宵 | 17173 | 漂泊の雲 | 434803 | 2010-5-29 23:17 |
| 73 | 21 | 宝藏街 | 多玩 | 杜总裁 | 434312 | 2010-5-31 11:59 |
| 74 | 20 | 成名之路 | 优玩网 | 蔷薇 | 425231 | 2010-5-28 8:34 |
| 75 | 90 | 龙腾虎跃 | 优玩网 | 江畔小道 | 423453 | 2010-5-31 14:01 |
| 76 | 36 | 谁与争锋 | 人人网 | 遥远的距离 | 421941 | 2010-5-31 16:26 |
| 77 | 93 | 财富显赫 | 优玩网 | 洋洋 | 421354 | 2010-5-31 14:01 |
| 78 | 24 | 许愿街 | 多玩 | 鸿泰工具 | 418129 | 2010-5-31 16:26 |
| 79 | 101 | 举世无双 | 优玩网 | 夏至草 | 413176 | 2010-5-31 13:31 |
| 80 | 17 | 360卫士十七区 | 360 | 世纪帝国 | 409891 | 2010-5-31 13:39 |
| 81 | 3 | 商界奇葩 | 中国游戏中心 | IBM-GBS | 402150 | 2010-5-31 8:54 |
| 82 | 1 | 一掷千金 | 人人网 | 危险元素 | 399446 | 2010-5-31 2:43 |
| 83 | 6 | 360卫士六区 | 360 | 卧龙 | 398491 | 2010-5-31 14:42 |
| 84 | 26 | 君临天下 | 4399 | wcc | 398183 | 2010-5-31 16:27 |
| 85 | 16 | 360卫士十六区 | 360 | 518 | 390380 | 2010-5-31 11:23 |
| 86 | 56 | 豪情万丈 | 优玩网 | dick | 381651 | 2010-5-31 15:52 |
| 87 | 17 | 360卫士十七区 | 360 | 中天集团 | 377601 | 2010-5-31 10:15 |
| 88 | 71 | 万紫千红 | 优玩网 | 零零发 | 376926 | 2010-5-31 16:29 |
| 89 | 18 | 360卫士十八区 | 360 | 漫步企划 | 375833 | 2010-5-31 15:57 |
| 90 | 19 | 360卫士十九区 | 360 | 暁瀁霙 | 375625 | 2010-5-31 11:16 |
| 91 | 4 | 金玉满堂 | 人人网 | 周小川 | 372842 | 2010-5-31 15:48 |
| 92 | 21 | 360卫士二十一区 | 360 | 海浪Ruiy | 372451 | 2010-5-31 16:15 |
| 93 | 14 | 360卫士十四区 | 360 | Pakora | 368371 | 2010-5-31 16:17 |
| 94 | 2 | 财至春宵 | 17173 | 力天世纪 | 368136 | 2010-5-31 16:23 |
| 95 | 24 | 许愿街 | 多玩 | 神话威哥 | 365763 | 2010-5-31 15:30 |
| 96 | 91 | 虎虎生威 | 优玩网 | 狂奔大亨 | 360322 | 2010-5-31 14:42 |
| 97 | 79 | 傲气长存 | 优玩网 | 讯飞 | 352946 | 2010-5-31 1:37 |
| 98 | 13 | 360卫士十三区 | 360 | jiamei9666 | 348958 | 2010-5-31 8:02 |
| 99 | 10 | 宏图大业 | 千橡开心 | 诺言 | 347822 | 2010-5-31 16:27 |
| 100 | 17 | 360卫士十七区 | 360 | chenjunbin | 344836 | 2010-5-31 16:10 |
| 101 | 102 | 丰功伟业 | 优玩网 | 餐饮之神 | 342941 | 2010-5-31 7:57 |
| 102 | 22 | 埃及街 | 多玩 | 商业才子 | 341866 | 2010-5-31 13:14 |
| 103 | 24 | 许愿街 | 多玩 | 魔鬼浪人 | 327375 | 2010-5-31 15:28 |
| 104 | 21 | 360卫士二十一区 | 360 | 鲁小坑 | 326711 | 2010-5-31 16:19 |
| 105 | 86 | 喜气洋洋 | 优玩网 | 云起 | 322608 | 2010-5-31 16:23 |
| 106 | 4 | 宏图霸业 | VeryCD | 咸鱼 | 321500 | 2010-5-31 15:57 |
| 107 | 10 | 宏图大业 | 千橡开心 | 苏星河 | 320027 | 2010-5-31 15:54 |
| 108 | 20 | 阿玛尼 | 九维 | 战爱之恋 | 312980 | 2010-5-31 15:38 |
| 109 | 48 | 威震天下 | 优玩网 | 帅鹰 | 312380 | 2010-5-31 13:29 |
| 110 | 7 | 招财进宝 | 酷狗 | 百世可乐 | 306283 | 2010-5-31 14:06 |
| 111 | 22 | 埃及街 | 多玩 | 田园餐厅 | 301688 | 2010-5-31 12:11 |
| 112 | 1 | 腰缠万贯 | 5i | 温柔陷阱 | 301036 | 2010-5-31 13:58 |
| 113 | 21 | 360卫士二十一区 | 360 | hgwzy | 300909 | 2010-5-31 15:10 |
| 114 | 101 | 举世无双 | 优玩网 | 小庄仙 | 299446 | 2010-5-31 15:54 |
| 115 | 87 | 财源滚滚 | 优玩网 | 开业惊喜 | 297611 | 2010-5-31 16:28 |
| 116 | 23 | 360卫士二十三区 | 360 | 韩静 | 296667 | 2010-5-31 16:09 |
| 117 | 23 | 360卫士二十三区 | 360 | 榊丨囡囝灬 | 294430 | 2010-5-30 21:37 |
| 118 | 16 | 劳力士 | 九维 | 黄大哥 | 294251 | 2010-5-31 16:20 |
| 119 | 92 | 金玉满堂 | 优玩网 | 红蜘蛛 | 293290 | 2010-5-31 16:30 |
| 120 | 91 | 虎虎生威 | 优玩网 | 秋雨 | 288455 | 2010-5-31 14:48 |
| 121 | 13 | 360卫士十三区 | 360 | cmb | 286904 | 2010-5-31 7:53 |
| 122 | 46 | 英雄年代 | 优玩网 | 蓝天 | 285316 | 2010-5-31 16:29 |
| 123 | 90 | 龙腾虎跃 | 优玩网 | 冰冷的果茶 | 281991 | 2010-5-30 21:19 |
| 124 | 21 | 宝藏街 | 多玩 | 财神他爹 | 281643 | 2010-5-31 16:29 |
| 125 | 103 | 生财有道 | 优玩网 | 光头恶棍 | 278686 | 2010-5-31 16:29 |
| 126 | 37 | 锋芒毕露 | 人人网 | 救世主 | 277729 | 2010-5-31 12:26 |
| 127 | 17 | 360卫士十七区 | 360 | 圣力控股 | 271909 | 2010-5-31 13:39 |
| 128 | 4 | 云龙风虎 | 百度 | 小哈 | 271762 | 2010-5-31 11:13 |
| 129 | 101 | 举世无双 | 优玩网 | p總2 | 271649 | 2010-5-31 16:21 |
| 130 | 18 | 360卫士十八区 | 360 | 云囡囡 | 271561 | 2010-5-31 15:57 |
| 131 | 19 | 360卫士十九区 | 360 | 血染青天 | 271478 | 2010-5-31 12:12 |
| 132 | 8 | 迈巴赫 | 九维 | LXDCEO | 270932 | 2010-5-31 15:25 |
| 133 | 98 | 风华正茂 | 优玩网 | 雄伟计划 | 270815 | 2010-5-31 14:30 |
| 134 | 70 | 宏图大志 | 优玩网 | 男人味 | 269574 | 2010-5-31 16:16 |
| 135 | 3 | 360卫士三区 | 360 | 熊振飞 | 269096 | 2010-5-31 15:39 |
| 136 | 88 | 鸿运当头 | 优玩网 | 风炎の狼 | 267789 | 2010-5-30 23:43 |
| 137 | 1 | 一掷千金 | 千橡开心 | 绿缎 | 266951 | 2010-5-31 16:20 |
| 138 | 94 | 商战风云 | 优玩网 | 实际创想 | 266925 | 2010-5-31 16:23 |
| 139 | 10 | 商海风云 | u966 | 王凌 | 265461 | 2010-5-31 16:30 |
| 140 | 94 | 商战风云 | 优玩网 | 傲血V雨滴 | 261517 | 2010-5-31 16:00 |
| 141 | 22 | 360卫士二十二区 | 360 | cindy | 261445 | 2010-5-31 16:29 |
| 142 | 27 | 顶天立地 | 91玩 | 老村长 | 258624 | 2010-5-31 15:49 |
| 143 | 92 | 金玉满堂 | 优玩网 | 老鹰 | 254080 | 2010-5-31 15:36 |
| 144 | 64 | 五湖四海 | 优玩网 | IAMZERO | 251255 | 2010-5-31 16:20 |
| 145 | 36 | 谁与争锋 | 人人网 | 才壮苗 | 250451 | 2010-5-31 12:40 |
| 146 | 9 | 如日中天 | 人人网 | 老树 | 249332 | 2010-5-31 16:29 |
| 147 | 55 | 海阔天空 | 优玩网 | 一夜风流 | 249201 | 2010-5-31 9:42 |
| 148 | 29 | 一掷千金 | 91玩 | 霜之哀伤 | 248996 | 2010-5-31 16:11 |
| 149 | 35 | 笑傲江湖 | 人人网 | 渚薰 | 248657 | 2010-5-31 16:28 |
| 150 | 2 | 创业先锋 | 91玩 | kk697095 | 247959 | 2010-5-31 16:18 |
| 151 | 20 | 阿玛尼 | 九维 | 黄金龙 | 247770 | 2010-5-31 15:35 |
| 152 | 11 | 股神争霸 | PPS.tv | 财叔 | 247186 | 2010-5-31 16:30 |
| 153 | 19 | 360卫士十九区 | 360 | 雨的印记 | 246873 | 2010-5-31 7:12 |
| 154 | 11 | 360卫士十一区 | 360 | 红酒 | 244887 | 2010-5-31 15:59 |
| 155 | 3 | 纸醉金迷 | 游艺世界 | 奔腾千万元 | 243448 | 2010-5-31 15:54 |
| 156 | 13 | 360卫士十三区 | 360 | 082416as | 242142 | 2010-5-31 9:09 |
| 157 | 8 | 360卫士八区 | 360 | 龙族枭雄 | 242005 | 2010-5-31 16:20 |
| 158 | 96 | 大显神通 | 优玩网 | 大家乐 | 241146 | 2010-5-31 15:46 |
| 159 | 22 | 360卫士二十二区 | 360 | 大西北 | 240741 | 2010-5-31 16:14 |
| 160 | 17 | 360卫士十七区 | 360 | 霸下 | 240621 | 2010-5-31 15:33 |
| 161 | 101 | 举世无双 | 优玩网 | 皇帝 | 240321 | 2010-5-31 12:51 |
| 162 | 80 | 纵横驰骋 | 优玩网 | 陆某 | 240201 | 2010-5-31 16:18 |
| 163 | 25 | 创业街 | 多玩 | 無雙 | 239263 | 2010-5-31 0:29 |
| 164 | 98 | 风华正茂 | 优玩网 | K歌之王 | 237105 | 2010-5-31 10:22 |
| 165 | 100 | 百服庆典 | 优玩网 | 好帅爸爸 | 236648 | 2010-5-31 12:04 |
| 166 | 24 | 猛龙过江 | 优玩网 | 加时代 | 236536 | 2010-5-30 10:26 |
| 167 | 18 | 360卫士十八区 | 360 | 水土八文 | 236116 | 2010-5-31 14:41 |
| 168 | 19 | 360卫士十九区 | 360 | 黑郁金香 | 235658 | 2010-5-31 16:23 |
| 169 | 4 | 360卫士四区 | 360 | 范闲 | 235489 | 2010-5-31 13:14 |
| 170 | 11 | 天下和合 | 千橡开心 | 木子东 | 235304 | 2010-5-31 7:39 |
| 171 | 2 | 拜金女郎 | 游艺世界 | 灵灵吧 | 234747 | 2010-5-31 15:06 |
| 172 | 90 | 龙腾虎跃 | 优玩网 | 孜懿 | 234458 | 2010-5-31 16:09 |
| 173 | 26 | 君临天下 | 4399 | 回归生命 | 232716 | 2010-5-31 16:10 |
| 174 | 86 | 喜气洋洋 | 优玩网 | Arthas | 231808 | 2010-5-31 14:52 |
| 175 | 9 | 商业巨子 | 千橡开心 | 暮雨嫣然 | 231282 | 2010-5-31 11:15 |
| 176 | 22 | 埃及街 | 多玩 | Yvonne | 230877 | 2010-5-31 16:29 |
| 177 | 7 | 商海传奇 | PPS.tv | 茗仪 | 229141 | 2010-5-31 16:22 |
| 178 | 82 | 出类拔萃 | 优玩网 | 痴心绝对13 | 229129 | 2010-5-31 16:12 |
| 179 | 17 | 卡地亚 | 九维 | 新世纪 | 228591 | 2010-5-31 15:57 |
| 180 | 22 | 360卫士二十二区 | 360 | 杰米 | 227560 | 2010-5-31 16:28 |
责任编辑:冷咖啡
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 11-29新商业大亨地皮竞标详解
- 11-29新商业大亨心理战术应用指南
- 11-29新商业大亨员工认证系统
- 11-29新商业大亨战略区玩法详解
- 11-29新商业大亨马具成长全程揭秘
- 08-25新商业大亨8月23日预计更新内容
- 03-04新商业大亨任务系统深究攻略
- 03-04新商业大亨商会系统攻略
- 03-04新商业大亨另类合成攻略
- 03-04新商业大亨排行榜系统攻略



























