金融风暴制造配方S-W
2009-11-12 09:41
来源:官方
作者:鸡蛋五毛钱俩
手机阅读
![]() |
配方名称:手表 | 每组产量: 1箱 | 科技质量比 80:20 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
玻璃 | 1 | 10 | |
钢 | 1 | 10 | |
![]() |
配方名称:沙发 | 每组产量: 3箱 | 科技质量比 40:60 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
皮革 | 5 | 30 | |
棉花 | 5 | 15 | |
木材 | 30 | 15 |
![]() |
配方名称:摄像机 | 每组产量: 1箱 | 科技质量比 7:3 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
电子元件 | 1 | 20 | |
玻璃 | 1 | 5 | |
塑料 | 1 | 5 |
![]() |
配方名称:手机 | 每组产量: 5箱 | 科技质量比 80:20 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
电子元件 | 1 | 15 | |
塑料 | 1 | 5 | |
![]() |
配方名称:水果糖 | 每组产量: 5箱 | 科技质量比 50:50 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
草莓 | 1 | 50 | |
![]() |
配方名称:塑料 | 每组产量: 10箱 | 科技质量比 65:35 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
石油 | 1 | 35 | |
![]() |
配方名称:酸奶 | 每组产量: 8 箱 | 科技质量比 50:50 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
牛奶 | 2 | 20 | |
草莓 | 1 | 20 | |
柠檬酸 | 1 | 10 |
![]() |
配方名称:台式电脑 | 每组产量: 1 箱 | 科技质量比 40:60 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
芯片 | 10 | 40 | |
电子元件 | 15 | 15 | |
钢 | 1 | 5 |
![]() |
配方名称:头痛药 | 每组产量: 20 箱 | 科技质量比 83:17 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
化工矿物 | 2 | 15 | |
塑料 | 1 | 2 | |
![]() |
配方名称:袜子 | 每组产量: 20 箱 | 科技质量比 75:25 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
羊毛 | 1 | 25 | |
![]() |
配方名称:玩具车 | 每组产量: 8 箱 | 科技质量比 70:30 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
电子元件 | 1 | 20 | |
塑料 | 7 | 10 | |
![]() |
配方名称:玩具娃娃 | 每组产量: 30 箱 | 科技质量比 60:40 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
棉花 | 2 | 10 | |
染料 | 1 | 10 | |
纺织品 | 2 | 20 |
![]() |
配方名称:微波炉 | 每组产量: 1 箱 | 科技质量比 75:25 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
电子元件 | 1 | 15 | |
玻璃 | 1 | 5 | |
塑料 | 1 | 5 |
责任编辑:鸡蛋五毛钱俩
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 07-22金融风暴日常任务表
- 03-06金融风暴online重工行业制造价格最高的汽车
- 03-03金融风暴重工业的布局规划攻略
- 03-02金融风暴行业选择的参考意见
- 02-04金融风暴新手任务——电子电器业
- 01-28金融风暴产品介绍——IT卖场
- 01-27金融风暴产品介绍——服饰市场
- 01-21金融风暴产品介绍——家化专卖店
- 01-19金融风暴产品介绍——电器卖场
- 01-18金融风暴产品介绍——中餐超市