金融风暴制造配方O-R
2009-11-12 09:39
来源:官方
作者:鸡蛋五毛钱俩
手机阅读
![]() |
配方名称:皮包 | 每组产量: 18 箱 | 科技质量比 50:50 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
皮革 | 5 | 45 | |
纺织品 | 1 | 5 | |
![]() |
配方名称:皮带 | 每组产量: 35 箱 | 科技质量比 50:50 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
皮革 | 6 | 45 | |
钢 | 1 | 5 | |
![]() |
配方名称:皮夹 | 每组产量: 1 箱 | 科技质量比 50:50 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
皮革 | 5 | 45 | |
纺织品 | 1 | 5 | |
![]() |
配方名称:皮夹克 | 每组产量: 6 箱 | 科技质量比 50:50 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
皮革 | 5 | 45 | |
纺织品 | 1 | 5 | |
![]() |
配方名称:皮箱 | 每组产量: 4 箱 | 科技质量比 45:55 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
皮革 | 5 | 45 | |
纺织品 | 1 | 10 | |
![]() |
配方名称:皮鞋 | 每组产量: 4箱 | 科技质量比 50:50 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
皮革 | 5 | 45 | |
纺织品 | 1 | 5 | |
![]() |
配方名称:瓶装牛奶 | 每组产量: 8 箱 | 科技质量比 30:70 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
牛奶 | 2 | 65 | |
玻璃 | 1 | 5 | |
![]() |
配方名称:葡萄酒 | 每组产量: 6 箱 | 科技质量比 45:55 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
葡萄 | 5 | 50 | |
玻璃 | 1 | 5 | |
![]() |
配方名称:葡萄汁 | 每组产量: 20 箱 | 科技质量比 45:55 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
葡萄 | 10 | 40 | |
柠檬酸 | 10 | 10 | |
玻璃 | 1 | 5 |
![]() |
配方名称:汽车 | 每组产量: 1 箱 | 科技质量比 30:70 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
车身 | 1 | 30 | |
引擎 | 1 | 30 | |
轮胎 | 4 | 10 |
![]() |
配方名称:巧克力 | 每组产量: 10 箱 | 科技质量比 50:50 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
牛奶 | 1 | 20 | |
可可 | 1 | 30 | |
![]() |
配方名称:染发水 | 每组产量: 10 箱 | 科技质量比 60:40 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
染料 | 2 | 25 | |
塑料 | 1 | 5 | |
麦芽油 | 1 | 10 |
![]() |
配方名称:染料 | 每组产量: 10 箱 | 科技质量比 50:50 |
原材料 | 数量(箱) | 质量占百分比 | |
石油 | 1 | 30 | |
木材 | 30 | 20 | |
责任编辑:鸡蛋五毛钱俩
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 07-22金融风暴日常任务表
- 03-06金融风暴online重工行业制造价格最高的汽车
- 03-03金融风暴重工业的布局规划攻略
- 03-02金融风暴行业选择的参考意见
- 02-04金融风暴新手任务——电子电器业
- 01-28金融风暴产品介绍——IT卖场
- 01-27金融风暴产品介绍——服饰市场
- 01-21金融风暴产品介绍——家化专卖店
- 01-19金融风暴产品介绍——电器卖场
- 01-18金融风暴产品介绍——中餐超市