洛克王国牛笨笨技能表,洛克王国牛笨笨种族值,洛克王国牛笨笨进化图。
| 洛克王国牛笨笨技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 洛克王国牛笨笨种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 牛笨笨 | 70 | 72 | 73 | 70 | 90 | 90 | 465 |
| 能力极限值 | 281 | 198 | 200 | 193 | 237 | 237 | 1346 |
| 洛克王国牛笨笨技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 猛烈撞击 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 35 | 35 | 给对手造成较重的伤害 |
| 寄生种子 | 初始 | 草系 | 物理 | 敌方 | 0 | 35 | 在对手体内寄生一颗种子,每回合吸取一定HP |
| 藤之鞭 | 初始 | 草系 | 物理 | 敌方 | 35 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 催眠粉 | 15 | 草系 | 变化 | 敌方 | 0 | 25 | 一定几率让对手昏睡 |
| 魔法增效 | 20 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 40 | 增加自身魔攻等级1级 |
| 清醒 | 25 | 草系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 2-5回合内,免疫睡眠 |
| 光合作用 | 30 | 草系 | 变化 | 敌方 | 0 | 0 | 回复自身一定HP |
| 阳光烈焰 | 35 | 草系 | 魔法 | 敌方 | 120 | 10 | 本回合准备,下回合发动攻击,给对手造成巨大伤害 |


】


















