帝王三国名将表全399个未分国别
手机阅读
耿纪 80 90 255 176 178 弓 75
徐质 80 90 254 165 187 弓 75
左慈 90 99 318 394 305 勇 99
周瑜 90 99 246 246 368 勇 99
诸葛亮 90 99 227 373 252 勇 99
典韦 89 96 345 223 237 勇 90
荀彧 88 96 223 332 235 勇 90
鲁肃 87 96 239 219 340 勇 90
许褚 87 96 328 227 223 勇 90
司马师 87 92 255 238 258 勇 85
于吉 87 92 210 200 291 勇 85
貂蝉 86 92 208 191 291 勇 85
诸葛芸 85 92 211 204 279 勇 85
陈宫 86 92 194 286 202 勇 85
乐进 85 94 301 204 222 勇 80
曹洪 85 94 296 224 206 勇 80
郝昭 80 94 246 250 248 勇 80
华佗 83 92 180 278 210 勇 85
徐晃 82 94 206 201 300 勇 80
王真 85 90 260 187 191 勇 75
李严 85 90 267 188 181 勇 75
王子服 85 90 259 177 198 勇 75
轲比能 81 90 225 216 224 勇 75
严畯 84 90 177 268 196 勇 75
王双 85 90 177 263 184 勇 75
严白虎 83 90 189 182 267 勇 75
胡车儿 84 90 266 173 191 勇 75
朱治 83 90 264 175 19 勇 75
费祎 83 90 189 176 266 勇 75
沙摩柯 83 90 185 181 263 勇 75
周泰 82 90 260 185 184 勇 75
程武 83 90 265 177 185 勇 75
张温 83 90 179 260 186 勇 75
祢衡 83 90 194 167 263 勇 75
钟繇 83 90 256 169 196 勇 75
阎圃 82 90 189 177 260 勇 75
严政 82 90 180 186 258 勇 75
全琮 82 90 258 173 188 勇 75
高定 82 90 171 258 183 勇 75
严纲 81 90 262 175 182 勇 75
赵葳 81 90 252 187 179 勇 75
夏侯威 82 90 183 248 179 勇 75
张卫 80 90 262 177 183 勇 75
张宏 80 90 259 181 181 勇 75
范疆 81 90 188 176 249 勇 75
马忠 80 90 255 170 191 勇 75
赵云 90 99 316 308 311 骑 99
司马懿 90 99 310 305 307 骑 99
关羽 90 99 292 318 310 骑 99
吕布 90 99 368 240 258 骑 99
姜维 85 96 284 278 282 骑 90
张飞 89 96 341 226 235 骑 90
邓艾 85 96 278 285 275 骑 90
马超 88 96 343 223 238 骑 90
张颌 88 96 338 229 233 骑 90
庞德 88 96 334 225 238 骑 90
张辽 86 96 330 231 235 骑 90
太史慈 85 96 333 216 226 骑 90
程普 89 92 297 203 214 骑 85
满宠 85 92 248 245 250 勇 85
严颜 89 92 285 200 224 骑 85
韩馥 89 92 298 200 206 骑 85
关平 88 92 287 212 206 骑 85
邹玉 88 92 291 198 210 骑 85
黄盖 88 92 284 292 211 骑 85
张苞 87 92 286 208 206 骑 85
夏侯渊 82 92 229 203 306 骑 85
文丑 86 92 285 201 214 骑 85
颜良 85 92 291 203 204 骑 85
韩遂 85 92 197 286 205 骑 85
华雄 86 92 285 190 205 骑 85
夏侯惇 80 92 316 201 214 骑 85
关兴 85 92 289 188 208 骑 85
徐荣 85 94 303 194 217 骑 80
张燕 83 92 289 188 204 骑 85
钟会 80 94 250 249 251 骑 80
王平 84 94 299 206 209 骑 80
曹彰 84 94 303 205 205 骑 80
雷铜 83 92 277 194 208 骑 85
曹真 83 94 302 202 215 骑 80
高顺 83 94 304 196 217 骑 80
于禁 83 94 299 199 217 骑 80
张绣 81 92 277 190 208 骑 85
魏延 81 94 298 205 208 骑 80
凌统 80 94 299 197 216 骑 80
文聘 80 94 286 207 214 骑 80
马岱 80 94 296 194 215 骑 80
廖化 80 94 289 198 216 骑 80
曹仁 80 94 297 199 196 骑 80
高览 85 90 263 182 200 骑 95
曹豹 85 90 262 184 196 骑 75
祖茂 85 90 268 178 195 骑 75
骆统 85 90 264 173 294 骑 75
王颀 85 90 272 172 196 骑 75
魏续 85 90 264 177 199 骑 75
诸葛诞 85 90 266 176 195 骑 75
高干 85 90 259 184 191 骑 75
谭雄 85 90 264 181 189 骑 75
乔瑁 85 90 190 181 261 骑 75
何义 85 90 257 177 198 骑 75
曹义 85 90 257 188 186 骑 75
程银 85 90 186 254 190 骑 75
朵思大王85 90 274 176 180 骑 75
刘循 85 90 259 181 189 骑 75
宋宪 84 90 264 177 193 骑 75
曹爽 85 90 258 174 194 骑 75
乔玄 84 90 193 175 265 骑 75
韩浩 85 90 256 186 183 骑 75
杨锋 84 90 265 178 189 骑 75
丁原 84 90 252 185 194 骑 75
贾逵 85 90 263 172 188 骑 75
杨怀 84 90 262 175 193 骑 75
陆绩 84 90 268 173 189 骑 75
田畴 84 90 261 179 188 骑 75
鞠义 83 90 193 181 259 骑 75
袁谭 83 90 268 183 182 骑 75
恒范 83 90 265 172 195 骑 75
夏侯茂 84 90 264 169 190 骑 75
赵范 82 90 266 176 188 骑 75
傅巽 84 90 258 178 186 骑 75
车胄 83 90 258 175 195 骑 75
刘徭 83 90 263 186 179 骑 75
夏侯霸 83 90 256 178 191 骑 75
张济 83 90 262 171 192 骑 75
武安国 83 90 264 183 178 骑 75
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 04-02帝王三国多少级可以开辟封地
- 04-02帝王三国将领在战场的站位是怎样的
- 04-02帝王三国怎么设置人口上限
- 03-28帝王三国城池已满 无法建立封地怎么办
- 03-28帝王三国多少级可以夺同城封地吗
- 03-28帝王三国强化装备多少级会掉级
- 03-28帝王三国怎么确定掠夺到资源
- 03-28帝王三国百家争鸣活动内容有什么
- 03-28帝王三国为什么无法阻击敌人
- 03-28帝王三国冷知识