大航海时代5战斗船只属性资料
2015-04-28 17:13
来源:官方
作者:官方
手机阅读
战斗船:
船种名 | 攻击 | 防御 | 基本装备栏数 | 最大耐久力 | 最大乘员数 | 最大载量 | 最大续航距离 | 基本价值 | 必要资材 | 属性 |
轻型排桨帆船 | 40 | 10 | 3 | 80 | 60 | 4 | 52 | 32000 | 6000 | 近距离 |
汉萨式柯克帆船 | 40 | 10 | 3 | 100 | 50 | 4 | 30 | 32000 | 6000 | 中距离 |
双桅探险帆船 | 40 | 10 | 3 | 120 | 40 | 4 | 40 | 32000 | 6000 | 远距离 |
小艇 | 100 | 20 | 3 | 160 | 120 | 8 | 39 | 64000 | 12000 | 近距离 |
高性能北欧帆船 | 100 | 20 | 3 | 200 | 100 | 8 | 28 | 64000 | 12000 | 中距离 |
双桅纵帆式帆船 | 100 | 20 | 3 | 240 | 80 | 8 | 32 | 64000 | 12000 | 远距离 |
排桨帆船 | 150 | 30 | 4 | 240 | 180 | 10 | 44 | 96000 | 18000 | 近距离 |
轻型盖伦帆船 | 150 | 30 | 4 | 300 | 150 | 10 | 60 | 96000 | 18000 | 中距离 |
大型多功能北欧帆船 | 150 | 30 | 4 | 360 | 120 | 10 | 57 | 96000 | 18000 | 远距离 |
法兰德斯排桨帆船 | 200 | 40 | 4 | 320 | 240 | 12 | 83 | 128000 | 24000 | 近距离 |
护卫舰 | 200 | 40 | 4 | 400 | 200 | 12 | 67 | 128000 | 24000 | 中距离 |
斯库那纵帆船 | 200 | 40 | 4 | 480 | 160 | 12 | 55 | 128000 | 24000 | 远距离 |
责任编辑:爱疯兔
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 12-15大航海时代5游戏发展需知
- 12-15大航海时代5海战火拼经验分享
- 12-15大航海时代5什么是声望值
- 12-15大航海时代5人物最高等级是多少
- 12-15大航海时代5人物等级提升会得到什么
- 12-15大航海时代5商店里有什么
- 12-09大航海时代5-12月15日游戏更新公告
- 12-09大航海时代5-12月15日新版《传说之地·文兰》开启
- 12-09大航海时代5-12月连环送活动奖品发放公告
- 12-08大航海时代5手游版葡萄酒在哪购买