奥奇传说精灵极限属性表 神职版
2017-03-31 10:30
来源:网络
作者:一户
手机阅读
奥奇传说精灵极限属性表 神职版,目前精灵每项极限属性值,带你认识奥奇最强属性精灵,快来看看吧~
PS:标色为当前属性排名前三的精灵
注:由精灵的战斗力高低排序
排序 | 精灵名称 | 职业 | 系别 | 极限战斗力 | 超物攻 | 超物防 | 超魔攻 | 超魔防 | 生命 | 速度 |
1 | 无烬圣龙(白金) | 神攻 | 神火,龙 | 12800 | 26997 | 26853 | 64667 | 29030 | 42681 | 1007 |
2 | 无烬圣龙(黑金) | 神攻 | 神火,龙 | 12800 | 26997 | 26853 | 64667 | 29030 | 42681 | 1007 |
3 | 焚天狂神龙炎 | 神平衡 | 神火,战神 | 12500 | 50423 | 40037 | 26997 | 37134 | 52388 | 1007 |
4 | 黑手裁决龙炎 | 神平衡 | 神火,战神 | 12500 | 50423 | 40037 | 26997 | 37134 | 52388 | 1007 |
5 | 无烬战龙 | 神攻 | 龙 | 12440 | 26997 | 26611 | 62313 | 28546 | 41904 | 1003 |
6 | 狂神龙炎 | 神平衡 | 战神 | 12140 | 48893 | 39070 | 26997 | 36167 | 50911 | 1002 |
7 | 启世永恒王 | 神速度 | 神水,机械 | 11500 | 51176 | 32514 | 26997 | 27917 | 43524 | 1134 |
8 | 辉耀时空龙尊 | 神攻 | 神光,龙 | 11500 | 56285 | 29901 | 26997 | 23708 | 39882 | 1004 |
9 | 烈阳君焰 | 神英雄 | 神火,火 | 11200 | 55744 | 29127 | 26997 | 23708 | 38897 | 1004 |
10 | 至尊斗战胜佛 | 神攻 | 神火,武 | 11200 | 54567 | 29562 | 26997 | 23708 | 39286 | 1002 |
11 | 启永恒王 | 神速度 | 机械 | 11140 | 49081 | 31957 | 26997 | 27361 | 42331 | 1129 |
12 | 辉耀龙尊 | 神攻 | 龙 | 11140 | 53813 | 29369 | 26997 | 23708 | 39026 | 999 |
13 | 九天太子夜华 | 神速度 | 神暗,暗 | 11111 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
14 | 炽天使长米迦勒神迹 | 神盾 | 神火,火 | 11111 | 26997 | 34618 | 41617 | 40908 | 51416 | 969 |
15 | 炽天使长米迦勒 | 神盾 | 神火,火 | 11100 | 26997 | 34618 | 41617 | 40908 | 51416 | 969 |
16 | 剑仙李白 | 神速度 | 神光,光 | 11000 | 48822 | 31522 | 26997 | 27651 | 42176 | 1082 |
17 | 千手无常墨 | 神速度 | 神暗,暗 | 11000 | 48304 | 30119 | 26997 | 28619 | 42694 | 1082 |
18 | 永恒天星辰 | 神平衡 | 神光,飞行 | 11000 | 44066 | 37981 | 26997 | 31933 | 47541 | 1001 |
19 | 真修罗王 | 神攻 | 神暗,恶魔 | 11000 | 53437 | 29320 | 26997 | 23708 | 38884 | 1002 |
20 | 青丘女君白浅 | 神攻 | 神水,幻化 | 11000 | 26997 | 23708 | 54072 | 30627 | 39545 | 1002 |
21 | 飞舞红莲末炎 | 神召唤师 | 神火,战神 | 11000 | 48822 | 31522 | 26997 | 27651 | 42176 | 1087 |
22 | 魂影炼狱天使 | 神平衡 | 神暗,暗 | 11000 | 44702 | 37860 | 26997 | 32054 | 46841 | 999 |
23 | 烈阳火火 | 神英雄 | 火 | 10840 | 53248 | 28594 | 26997 | 23708 | 38028 | 999 |
24 | 至尊齐天大圣 | 神攻 | 武 | 10840 | 52071 | 29030 | 26997 | 23708 | 38417 | 998 |
25 | 烈炎神羽朱雀 | 神攻 | 神火,火 | 10800 | 26997 | 23708 | 50776 | 30119 | 38793 | 1000 |
26 | 破天狂沙洛萨 | 神平衡 | 神暗,土 | 10800 | 43925 | 35755 | 26997 | 33191 | 46103 | 1001 |
27 | 神罚天雷星格 | 神攻 | 神光,电 | 10800 | 52283 | 29078 | 26997 | 23708 | 38495 | 1001 |
28 | 九天夜华 | 神速度 | 暗 | 10751 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
29 | 炎御天使米迦勒 | 神盾 | 火 | 10740 | 26997 | 33433 | 40393 | 39723 | 49602 | 965 |
30 | 修罗王 | 神攻 | 恶魔 | 10640 | 50917 | 28788 | 26997 | 23708 | 38016 | 998 |
31 | 千手墨 | 神速度 | 暗 | 10640 | 46161 | 29538 | 26997 | 28038 | 41476 | 1078 |
32 | 天星辰 | 神平衡 | 飞行 | 10640 | 42536 | 36989 | 26997 | 30941 | 46012 | 997 |
33 | 李白 | 神速度 | 光 | 10640 | 46679 | 30941 | 26997 | 27070 | 40957 | 1078 |
34 | 青丘白浅 | 神攻 | 幻化 | 10640 | 26997 | 23708 | 51529 | 29998 | 38612 | 998 |
35 | 飞舞末炎 | 神召唤师 | 战神 | 10640 | 46774 | 30965 | 26997 | 27095 | 41009 | 1083 |
36 | 魂影黑羽天使 | 神平衡 | 暗 | 10640 | 43148 | 36868 | 26997 | 31062 | 45338 | 994 |
37 | 疾光圣剑龙神 | 神英雄 | 神光,龙 | 10600 | 46915 | 31256 | 26997 | 26901 | 41100 | 1080 |
38 | 百闪金仙 | 神速度 | 神水,飞行 | 10500 | 46444 | 29659 | 26997 | 28207 | 40828 | 1080 |
39 | 进击永恒王 | 神速度 | 神水,机械 | 10500 | 46444 | 31110 | 26997 | 26756 | 40828 | 1100 |
40 | 风火混天太子 | 神攻 | 神火,火 | 10500 | 50564 | 28691 | 26997 | 23708 | 37899 | 999 |
41 | 天雷星格 | 神攻 | 电 | 10440 | 49740 | 28546 | 26997 | 23708 | 37614 | 997 |
42 | 火羽朱雀 | 神攻 | 火 | 10440 | 26997 | 23708 | 48375 | 29272 | 38003 | 995 |
43 | 狂沙洛萨 | 神平衡 | 土 | 10440 | 42324 | 34739 | 26997 | 32175 | 44560 | 997 |
44 | 疾影鬼道千鸟 | 神攻 | 神暗,风 | 10400 | 49505 | 28982 | 26997 | 23708 | 37510 | 994 |
45 | 疾光龙神 | 神英雄 | 龙 | 10240 | 44749 | 30675 | 26997 | 26320 | 39856 | 1076 |
46 | 御水应龙神 | 神平衡 | 神水,龙 | 10200 | 41641 | 33989 | 26997 | 32006 | 43886 | 999 |
47 | 烈焰煋护不死星 | 神盾 | 神火,火 | 10200 | 38839 | 36820 | 26997 | 33384 | 47282 | 969 |
48 | 九闪真仙 | 神速度 | 飞行 | 10140 | 44254 | 29078 | 26997 | 27627 | 39584 | 1075 |
49 | 永恒王 | 神速度 | 机械 | 10140 | 44254 | 30530 | 26997 | 26175 | 39584 | 1096 |
50 | 风火小太子 | 神攻 | 火 | 10140 | 48139 | 28159 | 26997 | 23708 | 37056 | 994 |
51 | 疾影千鸟 | 神攻 | 风 | 10040 | 48610 | 28498 | 26997 | 23708 | 36914 | 988 |
52 | 不羁之火炎不破 | 神攻 | 神火,火 | 10000 | 26997 | 23708 | 47715 | 28111 | 36901 | 998 |
53 | 应龙 | 神平衡 | 龙 | 9840 | 39993 | 32949 | 26997 | 30965 | 42305 | 994 |
54 | 煋护不死星 | 神盾 | 火 | 9840 | 37568 | 35586 | 26997 | 32151 | 45390 | 965 |
55 | 影刃雷冥喵 | 神英雄 | 神暗,电 | 9732 | 46185 | 27772 | 26997 | 23708 | 36370 | 995 |
56 | 狂焰烈火喵 | 神平衡 | 神火,火 | 9732 | 39852 | 32828 | 26997 | 30893 | 42150 | 997 |
57 | 霸锤壁岩喵 | 神盾 | 神草,土 | 9732 | 37380 | 33699 | 26997 | 33699 | 45131 | 967 |
58 | 不羁炎不破 | 神攻 | 火 | 9640 | 26997 | 23708 | 45290 | 27578 | 36059 | 993 |
59 | 影雷冥喵 | 神英雄 | 电 | 9372 | 43760 | 27240 | 26997 | 23708 | 35527 | 991 |
60 | 狂烈火喵 | 神平衡 | 火 | 9372 | 38180 | 31764 | 26997 | 29828 | 40530 | 993 |
61 | 霸壁岩喵 | 神盾 | 土 | 9372 | 36085 | 32441 | 26997 | 32441 | 43200 | 963 |
62 | 墨 | 神速度 | 暗 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
63 | 素 | 神速度 | 光 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
目前录入的精灵还不够多,接下来会添加更多的精灵数值,敬请期待吧!
责任编辑:娃娃头
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 05-23奥奇传说无上神无敌解析 逆天存在
- 05-23奥奇传说浓情端午粽享奥奇活动即将开启
- 05-23奥奇传说神职能不能用守护石
- 05-23奥奇传说英雄皇神职和君焰哪个好
- 05-23奥奇传说诺亚神职和还是无敌职好
- 05-23奥奇传说在哪契约 在哪签订契约
- 05-23奥奇传说手绘子龙
- 05-23奥奇传说手绘梦之队2代
- 05-23奥奇传说手绘花瑶
- 05-23奥奇传说手绘双王