口袋妖魔金银全精灵招式升级习得表
手机阅读
— 摇尾巴 | 摆动 | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
— 电光石火 | 暗招 | QUICK ATTACK | (普通) | 40 | 100% | 30 | 必定先出,如果一起用此招则看谁速度快。
— 十万伏特 | 铅杀 | THUNDERBOLT | (电) | 95 | 100% | 15 | 10%机率敌麻痹。
027:穿山鼠(LV22穿山王):
— 抓 | 冲撞 | SCRATCH | (普通) | 40 | 100% | 35 | 无特效。
Lv6 变圆 | 变圆 | DEFENSE CURL | (普通) | — | — | 40 | 自己防御力升一级,之后滚动这招攻击力加倍,40号机器。
Lv11扔沙 | 扔沙 | SAND ATTACK | — | 70% | 30 | 敌命中率降一级。
Lv17毒针 | 关拳 | POISON STING | (毒) | 15 | 100% | 35 | 30%机率敌中毒。
Lv23切裂 | 神合 | SLASH | (普通) | 70 | 100% | 20 | 容易命中敌要害。
Lv30流星 | 加速 | SWIFT | (普通) | 60 | — | 20 | 必中技(飞空遁地的敌人除外),39号机器。
Lv37乱抓 | 乱吐 | FURY SWIPES | (普通) | 18 | 80% | 15 | 2至5次连续攻击。
Lv45沙尘暴 | 制造 | SANDSTORM | (岩) | — | — | 10 | 使用后5回合,每回合开始前双方各损失满HP的1/10,飞天遁地也不能避开,对地、岩、钢系妖怪无效,37号机器。
028:穿山王:
— 抓 | 冲撞 | SCRATCH | (普通) | 40 | 100% | 35 | 无特效。
— 变圆 | 变圆 | DEFENSE CURL | (普通) | — | — | 40 | 自己防御力升一级,之后滚动这招攻击力加倍,40号机器。
— 扔沙 | 扔沙 | SAND ATTACK | — | 70% | 30 | 敌命中率降一级。
Lv6 变圆 | 变圆 | DEFENSE CURL | (普通) | — | — | 40 | 自己防御力升一级,之后滚动这招攻击力加倍,40号机器。
Lv11扔沙 | 扔沙 | SAND ATTACK | (地面) | — | 70% | 30 | 敌命中率降一级。
Lv17毒针 | 关拳 | POISON STING | (毒) | 15 | 100% | 35 | 30%机率敌中毒。
Lv24切裂 | 神合 | SLASH | (普通) | 70 | 100% | 20 | 容易命中敌要害。
Lv33流星 | 加速 | SWIFT | (普通) | 60 | — | 20 | 必中技(飞空遁地的敌人除外),39号机器。
Lv42乱抓 | 乱吐 | FURY SWIPES | (普通) | 18 | 80% | 15 | 2至5次连续攻击。
Lv52沙尘暴 | 制造 | SANDSTORM | (岩) | — | — | 10 | 使用后5回合,每回合开始前双方各损失满HP的1/10,飞天遁地也不能避开,对地、岩、钢系妖怪无效,37号机器。
029:尼多兰(LV16尼多力娜):
— 叫声 | 叫声 | GROWL | (普通) | — | 95% | 40 | 敌攻击力降一级。
— 撞击 | 击杀 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 无特效。
Lv8 抓 | 冲撞 | SCRATCH | (普通) | 40 | 100% | 35 | 无特效。
Lv12二段踢 | 顺拳 | DOUBLE KICK | (格斗) | 30 | 100% | 30 | 2次连续攻击。
Lv17毒针 | 关拳 | POISON STING | (毒) | 15 | 100% | 35 | 30%机率敌中毒。
Lv23摇尾巴 | 摆动 | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
Lv30乱突 | 闪电 | FURY ATTACK | (普通) | 15 | 85% | 20 | 2至5次连续攻击。
Lv38尖角钻 | 攻招 | HORN DRILL | (普通) | — | 30% | 5 | 一击必杀技。
030:尼多力娜(月亮之石进化尼多后):
— 叫声 | 叫声 | GROWL | (普通) | — | 95% | 40 | 敌攻击力降一级。
— 撞击 | 击杀 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 无特效。
Lv8 抓 | 冲撞 | SCRATCH | (普通) | 40 | 100% | 35 | 无特效。
Lv12二段踢 | 顺拳 | DOUBLE KICK | (格斗) | 30 | 100% | 30 | 2次连续攻击。
Lv19毒针 | 关拳 | POISON STING | (毒) | 15 | 100% | 35 | 30%机率敌中毒。
Lv27摇尾巴 | 摆动 | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
Lv36齿突 | 水拳 | BITE | (恶) | 60 | 95% | 25 | 30%机率敌害怕。
Lv46乱突 | 闪电 | FURY ATTACK | (普通) | 15 | 85% | 20 | 2至5次连续攻击。
031:尼多后:
— 撞击 | 击杀 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 无特效。
— 抓 | 冲撞 | SCRATCH | (普通) | 40 | 100% | 35 | 无特效。
— 二段踢 | 顺拳 | DOUBLE KICK | (格斗) | 30 | 100% | 30 | 2次连续攻击。
— 摇尾巴 | 摆动 | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
Lv23压制 | 神掌 | BODY SLAM | (普通) | 85 | 100% | 15 | 30%机率敌麻痹。
032:尼多朗(LV16尼多力诺):
— 瞪眼 | 迷惑 | LEER | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
— 撞击 | 击杀 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 无特效。
Lv8 角突 | 飞枪 | HORN ATTACK | (普通) | 65 | 100% | 25 | 无特效。
Lv12二段踢 | 顺拳 | DOUBLE KICK | (格斗) | 30 | 100% | 30 | 2次连续攻击。
Lv17毒针 | 关拳 | POISON STING | (毒) | 15 | 100% | 35 | 30%机率敌中毒。
Lv23蓄气 | 怎麽 | FOCUS ENERGY | (普通) | — | — | 30 | 使用后容易命中要害。
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 07-16口袋妖魔全系列地图景点盘点及解析
- 07-16口袋妖魔全世代招式大全
- 07-16口袋妖魔历代世界背景设定图文介绍
- 07-16口袋妖魔4-6世代精灵对战配招及打法攻略
- 07-16口袋妖魔精灵球
- 07-16口袋妖魔经典对战战术
- 07-16口袋妖魔中的隐藏物品
- 07-16口袋妖魔训练机列表
- 07-16口袋妖魔进化道具列表
- 07-16口袋妖魔增强道具列表