口袋妖魔金银全精灵招式升级习得表
手机阅读
Lv4 摇尾巴 | 摆动 | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
Lv7 泡泡 | 泡 | BUBBLE | (水) | 20 | 100% | 30 | 10%机率敌速度降一级。
Lv10躲进贝壳 | 宁静 | WITHDRAW | (水) | — | — | 40 | 自己防御力升一级。
Lv13水枪 | 泡沫 | WATER GUN | (水) | 40 | 100% | 25 | 无特效。
Lv19齿突 | 水拳 | BITE | (恶) | 60 | 95% | 25 | 30%机率敌害怕。
Lv25高速旋转 | 活跃 | RAPID SPIN | (普通) | 20 | 100% | 40 | 可以摆脱勒住、卷紧、炎之涡、漩涡、卷入、寄生种子这六招的特殊效果。
Lv31守护 | 护 | PROTECT | (普通) | — | 100% | 10 | 当回合敌攻击必定Miss,连续使用成功率会逐渐降低,必定先出,17号机器。
Lv37祈雨 | 求雨 | RAIN DANCE | (水) | — | — | 5 | 使用后5回合环境变为雨天,水系招式攻击力增加1/2,火系招式攻击力减少1/3,闪电命中率变为100%,太阳光线攻击力减半,朝之阳、?*狻⒐夂铣烧馊谢馗戳考醢耄?8号机器。
Lv45火箭头突 | 火箭 | SKULL BASH | (普通) | 100 | 100% | 15 | 先蓄防御升一级,下一回合再攻击。
Lv53高压水泵 | 金手 | HYDRO PUMP | (水) | 120 | 80% | 5 | 无特效。
009:水箭龟:
— 撞击 | 击杀 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 无特效。
— 摇尾巴 | 摆动 | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
— 泡泡 | 泡 | BUBBLE | (水) | 20 | 100% | 30 | 10%机率敌速度降一级。
— 躲进贝壳 | 宁静 | WITHDRAW | (水) | — | — | 40 | 自己防御力升一级。
Lv4 摇尾巴 | 摆动 | TAIL WHIP | (普通) | — | 95% | 30 | 敌防御力降一级。
Lv7 泡泡 | 泡 | BUBBLE | (水) | 20 | 100% | 30 | 10%机率敌速度降一级。
Lv10躲进贝壳 | 宁静 | WITHDRAW | (水) | — | — | 40 | 自己防御力升一级。
Lv13水枪 | 泡沫 | WATER GUN | (水) | 40 | 100% | 25 | 无特效。
Lv19齿突 | 水拳 | BITE | (恶) | 60 | 95% | 25 | 30%机率敌害怕。
Lv25高速旋转 | 活跃 | RAPID SPIN | (普通) | 20 | 100% | 40 | 可以摆脱勒住、卷紧、炎之涡、漩涡、卷入、寄生种子这六招的特殊效果。
Lv31守护 | 护 | PROTECT | (普通) | — | 100% | 10 | 当回合敌攻击必定Miss,连续使用成功率会逐渐降低,必定先出,17号机器。
Lv42祈雨 | 求雨 | RAIN DANCE | (水) | — | — | 5 | 使用后5回合环境变为雨天,水系招式攻击力增加1/2,火系招式攻击力减少1/3,闪电命中率变为100%,太阳光线攻击力减半,朝之阳、?*狻⒐夂铣烧馊谢馗戳考醢耄?8号机器。
Lv55火箭头突 | 火箭 | SKULL BASH | (普通) | 100 | 100% | 15 | 先蓄防御升一级,下一回合再攻击。
Lv68高压水泵 | 金手 | HYDRO PUMP | (水) | 120 | 80% | 5 | 无特效。
010:绿毛虫(LV7铁甲蛹):
— 撞击 | 击杀 | TACKLE | (普通) | 35 | 95% | 35 | 无特效。
— 吐丝 | 吐丝 | STRING SHOT | (虫) | — | 95% | 40 | 敌速度降一级。
011:铁甲蛹(LV10巴大蝴):
— 变硬 | 变硬 | HARDEN | (普通) | — | — | 30 | 自己防御力升一级。
Lv7 变硬 | 变硬 | HARDEN | (普通) | — | — | 30 | 自己防御力升一级。
012:巴大蝴:
— 念力 | 漂亮 | CONFUSION | (超能) | 50 | 100% | 25 | 10%机率敌混乱。
Lv10念力 | 漂亮 | CONFUSION | (超能) | 50 | 100% | 25 | 10%机率敌混乱。
Lv13毒粉 | 毒粉 | POISON POWDER | (毒) | — | 75% | 35 | 敌中毒。
Lv14麻痹粉 | 麻痹 | STUN SPORE | (草) | — | 75% | 30 | 敌麻痹。
Lv15催眠粉 | 催眠 | SLEEP POWDER | (草) | — | 75% | 15 | 敌睡眠。
Lv18超音波 | 超音波 | SUPER SONIC | (普通) | — | 55% | 20 | 敌混乱。
Lv23吹飞 | 竹刮 | WHIRL WIND | (普通) | — | 100% | 20 | 野外战斗强制结束,对教练的战斗中强迫敌人交换妖怪,必定后出。
Lv28起风 | 旋风 | GUST | (飞行) | 40 | 100% | 35 | 能打中飞天的敌人且攻击力加倍。
Lv34精神光线 | 泪拳 | PSYBEAM | (超能) | 65 | 100% | 20 | 10%机率敌混乱。
Lv40神秘的守护 | 特制 | SAFEGUARD | (普通) | — | — | 5 | 5回合自己不会陷入异常状态,自己交换妖怪后仍有效。
013:独角虫(LV7铁壳昆):
— 毒针 | 关拳 | POISON STING | (毒) | 15 | 100% | 35 | 30%机率敌中毒。
— 吐丝 | 吐丝 | STRING SHOT | (虫) | — | 95% | 40 | 敌速度降一级。
014:铁壳昆(LV10大针蜂):
— 变硬 | 变硬 | HARDEN | (普通) | — | — | 30 | 自己防御力升一级。
Lv7变硬 | 变硬 | HARDEN | (普通) | — | — | 30 | 自己防御力升一级。
015:大针蜂:
— 乱突 | 闪电 | FURY ATTACK | (普通) | 15 | 85% | 20 | 2至5次连续攻击。
Lv10乱突 | 闪电 | FURY ATTACK | (普通) | 15 | 85% | 20 | 2至5次连续攻击。
Lv15蓄气 | 怎麽 | FOCUS ENERGY | (普通) | — | — | 30 | 使用后容易命中要害。
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 07-16口袋妖魔全系列地图景点盘点及解析
- 07-16口袋妖魔全世代招式大全
- 07-16口袋妖魔历代世界背景设定图文介绍
- 07-16口袋妖魔4-6世代精灵对战配招及打法攻略
- 07-16口袋妖魔精灵球
- 07-16口袋妖魔经典对战战术
- 07-16口袋妖魔中的隐藏物品
- 07-16口袋妖魔训练机列表
- 07-16口袋妖魔进化道具列表
- 07-16口袋妖魔增强道具列表