口袋妖魔宝石版精灵满级极限能力表
手机阅读
№ 196 光精灵 HP:334 攻:229 防:219 行:359 望:289 速:319
№ 197 夜精灵 HP:394 攻:229 防:319 行:219 望:359 速:229
№ 198 黑羽鸟 HP:324 攻:269 防:183 行:269 望:183 速:281
№ 199 河马王 HP:394 攻:249 防:259 行:299 望:319 速:159
№ 200 火炎兽 HP:324 攻:219 防:219 行:269 望:269 速:269
№ 201 安兽 HP:300 攻:243 防:195 行:243 望:195 速:195
№ 202 忍耐兽 HP:584 攻:165 防:215 行:165 望:215 速:165
№ 203 双身兽 HP:344 攻:259 防:229 行:279 望:229 速:269
№ 204 松果兽 HP:304 攻:229 防:279 行:169 望:169 速:129
№ 205 核果兽 HP:354 攻:279 防:379 行:219 望:219 速:179
№ 206 土龙 HP:404 攻:239 防:239 行:229 望:229 速:189
№ 207 螃蟹虫 HP:334 攻:249 防:309 行:169 望:229 速:269
№ 208 超硬虫 HP:354 攻:269 防:499 行:209 望:229 速:159
№ 209 布鲁 HP:324 攻:259 防:199 行:179 望:179 速:159
№ 210 大布鲁 HP:384 攻:339 防:249 行:219 望:219 速:189
№ 211 河豚 HP:334 攻:289 防:249 行:209 望:209 速:269
№ 212 坚兽 HP:344 攻:359 防:299 行:209 望:259 速:229
№ 213 拉石兽 HP:244 攻:119 防:559 行:119 望:559 速:109
№ 214 甲虫兽 HP:364 攻:349 防:249 行:179 望:289 速:269
№ 215 三尾兽 HP:314 攻:289 防:209 行:169 望:249 速:329
№ 216 小熊 HP:324 攻:259 防:199 行:199 望:199 速:179
№ 217 大熊 HP:384 攻:359 防:249 行:249 望:249 速:209
№ 218 小蜗牛 HP:284 攻:179 防:179 行:239 望:179 速:139
№ 219 蜗牛 HP:304 攻:199 防:339 行:259 望:259 速:159
№ 220 小猪怪 HP:304 攻:199 防:179 行:159 望:159 速:199
№ 221 长毛猪 HP:404 攻:299 防:259 行:219 望:219 速:199
№ 222 塞尼 HP:314 攻:209 防:269 行:229 望:269 速:169
№ 223 怪蛙 HP:274 攻:229 防:169 行:229 望:169 速:229
№ 224 乌贼 HP:354 攻:309 防:249 行:309 望:249 速:189
№ 225 企鹅 HP:294 攻:209 防:189 行:229 望:189 速:249
№ 226 鱼怪 HP:334 攻:179 防:239 行:259 望:379 速:239
№ 227 巨鸟 HP:334 攻:259 防:379 行:179 望:239 速:239
№ 228 暗犬 HP:294 攻:219 防:159 行:259 望:199 速:229
№ 229 恶魔兽 HP:354 攻:279 防:199 行:319 望:259 速:289
№ 230 海马龙 HP:354 攻:289 防:289 行:289 望:289 速:269
№ 231 短脚象 HP:384 攻:219 防:219 行:179 望:179 速:179
№ 232 轮子象 HP:384 攻:339 防:339 行:219 望:219 速:199
№ 233 三地龙2 HP:374 攻:259 防:279 行:309 望:289 速:219
№ 234 小尾鹿 HP:350 攻:289 防:223 行:269 望:229 速:269
№ 235 画犬 HP:314 攻:139 防:169 行:139 望:189 速:249
№ 236 巴拉兽 HP:274 攻:169 防:169 行:169 望:169 速:169
№ 237 卡波拉 HP:304 攻:289 防:289 行:169 望:319 速:239
№ 238 大眼妹 HP:294 攻:159 防:129 行:269 望:229 速:229
№ 239 电力兽 HP:294 攻:225 防:173 行:229 望:209 速:289
№ 240 吐火兽 HP:294 攻:249 防:173 行:239 望:209 速:265
№ 241 巨奶牛 HP:394 攻:259 防:309 行:179 望:239 速:299
№ 242 幸福蛋 HP:714 攻:119 防:119 行:249 望:369 速:209
№ 243 来电兽 HP:384 攻:269 防:249 行:329 望:299 速:329
№ 244 大地兽 HP:434 攻:329 防:269 行:279 望:249 速:299
№ 245 仙兽 HP:404 攻:249 防:329 行:279 望:329 速:269
№ 246 幼甲兽 HP:304 攻:227 防:199 行:189 望:199 速:181
№ 247 小甲兽 HP:344 攻:267 防:239 行:229 望:239 速:201
№ 248 巨大甲兽 HP:404 攻:367 防:319 行:289 望:299 速:221
№ 249 魔幻兽 HP:416 攻:279 防:359 行:279 望:407 速:319
№ 250 金凤 HP:416 攻:359 防:279 行:319 望:407 速:279
№ 251 火风 HP:404 攻:299 防:299 行:299 望:299 速:299
(№ 251——№ 386)
№ 252 青蛙 HP:284 攻:189 防:169 行:229 望:209 速:239
№ 253 牛蛙 HP:304 攻:229 防:189 行:269 望:229 速:289
№ 254 怪蛙 HP:344 攻:269 防:229 行:309 望:269 速:339
№ 255 火鸟 HP:294 攻:219 防:179 行:239 望:199 速:189
№ 256 飞速鸟 HP:324 攻:269 防:219 行:269 望:219 速:209
№ 257 超级鸟 HP:364 攻:339 防:239 行:319 望:239 速:259
№ 258 水精灵 HP:304 攻:239 防:199 行:199 望:199 速:179
№ 259 精灵怪 HP:344 攻:269 防:239 行:219 望:239 速:199
№ 260 超精灵 HP:404 攻:319 防:279 行:269 望:279 速:219
№ 261 皮皮犬 HP:274 攻:209 防:169 行:159 望:159 速:169
№ 262 黑毛犬 HP:344 攻:279 防:239 行:219 望:219 速:239
№ 263 针鼠 HP:280 攻:159 防:181 行:159 望:181 速:219
№ 264 大飞鼠 HP:360 攻:239 防:221 行:199 望:221 速:299
№ 265 树皮虫 HP:294 攻:189 防:169 行:139 望:159 速:139
- 拯救小编,无私分享:
相关推荐
- 07-16口袋妖魔全系列地图景点盘点及解析
- 07-16口袋妖魔全世代招式大全
- 07-16口袋妖魔历代世界背景设定图文介绍
- 07-16口袋妖魔4-6世代精灵对战配招及打法攻略
- 07-16口袋妖魔精灵球
- 07-16口袋妖魔经典对战战术
- 07-16口袋妖魔中的隐藏物品
- 07-16口袋妖魔训练机列表
- 07-16口袋妖魔进化道具列表
- 07-16口袋妖魔增强道具列表